Αποτελέσματα
# | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arve Bremnes Stord Snookerklubb |
6 (5/1) | 8 (6/2) |
75% |
8 | |
2 | Kåre Valde Stord Snookerklubb |
6 (5/1) | 8 (6/2) |
75% |
6 | |
3 | Tommy Kvarsvik Stord Snookerklubb |
5 (4/1) | 5 (4/1) |
80% |
4 | |
3 | Kåre Åsnes Stord Snookerklubb |
5 (2/3) | 5 (2/3) |
40% |
4 | |
5 | Douglas McGaw Stord Snookerklubb |
4 (1/3) | 4 (1/3) |
25% |
2 | |
5 | Robert Delis |
4 (2/2) | 4 (2/2) |
50% |
2 | |
5 | Arild Kjellevold |
4 (0/4) | 4 (0/4) |
0% |
2 | |
5 | Kjell Olav Flatmo |
4 (0/4) | 4 (0/4) |
0% |
2 |
Έναρξη | 13 Δεκ 2017, 7:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Διοργανωτής | Stord Snookerklubb |
Επικοινωνία | Tommy Kvarsvik (tommy@kelpie.no, 91800133) |
Οι Βαθμολογίες μου(Επίσημες) | Biljardonsdag hausten 2017 |
Format | Γκρουπ (8 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 1 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tommy Kvarsvik | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Delis | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Douglas McGaw | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arild Kjellevold | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kåre Valde | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arve Bremnes | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kåre Åsnes | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kjell Olav Flatmo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια