結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Buraczewski |
7 (7/0) | 15 (14/1) |
93% |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Piotr Kędzierski |
6 (4/2) | 14 (9/5) |
64% |
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomasz Duczmański |
5 (3/2) | 12 (7/5) |
58% |
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mateusz Karwowski |
5 (4/1) | 12 (8/4) |
67% |
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Władysław Machynia |
4 (2/2) | 11 (6/5) |
55% |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ksawery Bajon |
4 (2/2) | 9 (4/5) |
44% |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Łukasz Kolano |
4 (3/1) | 11 (7/4) |
64% |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alina Buryma |
5 (3/2) | 11 (6/5) |
55% |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maciej Pęśko |
3 (1/2) | 8 (4/4) |
50% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jakub Stryj |
4 (2/2) | 10 (5/5) |
50% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Przemysław Zasowski |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Filip Gruczka |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Maciej Skorupiński |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Serdar Sahet |
3 (1/2) | 7 (2/5) |
29% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kuba Dąbrowski |
3 (0/3) | 7 (1/6) |
14% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Maciej Pislewski |
4 (1/3) | 9 (3/6) |
33% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Krzysztof Doroszkiewicz |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Piotr Fandrejewski |
4 (0/4) | 8 (0/8) |
0% |
40 |
開始 | 2024/02/12 19:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Black Ball Events |
お問い合わせ | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) そして Paulina Delega (paulina.delega@gmail.com) |
ランキング | Ranking Warszawy 2023/24 そして Beginner Cup XXV |
Format | ラウンドロビン (18 参加者) |
先取点 | 2 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
Turniej rankingowy WPT | Poniedziałki 19:00 | klub 147 Break Nowogrodzka | odmiana 8 bil | wpisowe 45 zł | system grupowy
Zapraszamy do nowego sklepu bilardowego Shooters - sklep dla graczy! www.sklepbilardowy.eu |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Łukasz Kolano | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Władysław Machynia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Filip Gruczka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kuba Dąbrowski | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Krzysztof Doroszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Piotr Kędzierski | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ksawery Bajon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maciej Pęśko | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Serdar Sahet | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mateusz Karwowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tomasz Duczmański | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Przemysław Zasowski | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maciej Skorupiński | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Piotr Buraczewski | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alina Buryma | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jakub Stryj | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maciej Pislewski | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Piotr Fandrejewski | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント