Výsledky
# | Jméno | Zápasy (výhry/prohry) | Hry (výhry/prohry) | % výher | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewelina Piślewska |
6 (6/0) | 15 (12/3) |
80% |
100 | |
2 | Maciej Pislewski |
5 (3/2) | 16 (9/7) |
56% |
90 | |
3 | Anna Danielczyk |
4 (2/2) | 14 (7/7) |
50% |
80 | |
3 | Paweł Średnicki |
5 (3/2) | 11 (7/4) |
64% |
80 | |
5 | Piotr Fąfara |
4 (2/2) | 10 (6/4) |
60% |
70 | |
5 | Aleksander Piórkowski |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
70 | |
5 | Maciej Pęśko |
3 (1/2) | 11 (5/6) |
45% |
70 | |
5 | Mateusz Karwowski |
4 (1/3) | 11 (5/6) |
45% |
70 | |
9 | Karol Gorodecki |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
60 | |
9 | Krzysztof Doroszkiewicz |
3 (2/1) | 8 (4/4) |
50% |
60 | |
9 | Maciej Kobuszewski |
2 (1/1) | 9 (4/5) |
44% |
60 | |
9 | Piotr Kędzierski |
2 (1/1) | 8 (3/5) |
38% |
60 | |
13 | Omar Kolankiewicz |
3 (0/3) | 7 (1/6) |
14% |
50 | |
13 | Alina Buryma |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
50 |
Začátek | 25. 7. 2022 19:00 (Místní čas) |
---|---|
Pořadatel | Black Ball Events |
Kontakt | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) |
Žebříčky | Ranking Warszawy 2021/22 a Beginner Cup XX |
Formát | Skupina (14 Registrovaní) |
Hraje se na | 2 |
Handicap | Bez handicapu |
Více informací | |
Turniej rankingowy WPT
|
Pořadí ve skupině
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maciej Pislewski | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aleksander Piórkowski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Piotr Kędzierski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Piotr Fąfara | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paweł Średnicki | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krzysztof Doroszkiewicz | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Omar Kolankiewicz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ewelina Piślewska | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mateusz Karwowski | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karol Gorodecki | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alina Buryma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maciej Pęśko | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anna Danielczyk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maciej Kobuszewski | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 4 |
Rozpis zápasů
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Naplánovaný
Ukončený
Komentáře