Αποτελέσματα
# | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Munslow |
10 (9/1) | 76 (56/20) |
74% |
|
2 | Dan Flatt |
10 (7/3) | 74 (43/31) |
58% |
|
3 | Matt Coates |
9 (7/2) | 67 (49/18) |
73% |
|
3 | Jack Hewson |
9 (6/3) | 74 (42/32) |
57% |
|
5 | Adam Sparks |
8 (1/7) | 61 (20/41) |
33% |
|
5 | Daniel Wood |
8 (7/1) | 64 (45/19) |
70% |
|
5 | Dan Flatt |
8 (6/2) | 59 (47/12) |
80% |
|
5 | Paul Walker |
8 (4/4) | 55 (32/23) |
58% |
|
9 | John Hindley |
7 (3/3) | 54 (29/25) |
54% |
|
10 | Andrew Smalley |
7 (3/3) | 52 (27/25) |
52% |
|
10 | Keith Warren |
7 (3/4) | 48 (24/24) |
50% |
|
12 | David Craggs |
7 (3/4) | 46 (21/25) |
46% |
|
13 | Connor Walsh |
7 (1/6) | 54 (17/37) |
31% |
|
13 | Ben Norfolk Bernie |
7 (1/6) | 45 (10/35) |
22% |
|
15 | Carl Priestley |
7 (1/6) | 55 (8/47) |
15% |
|
15 | Marc Cobb |
7 (0/7) | 56 (0/56) |
0% |
Έναρξη | 10 Μαρ 2022, 6:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Διοργανωτής | Newark Cue Club |
Format | Γκρουπ (16 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 5 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matt Coates | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Wood | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jack Hewson | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | John Hindley | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andrew Smalley | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Adam Sparks | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 36 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Connor Walsh | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Carl Priestley | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 47 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dan Flatt | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leon Munslow | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dan Flatt | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paul Walker | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Keith Warren | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | David Craggs | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ben Norfolk Bernie | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Marc Cobb | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια