Risultati
# | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (6/0) | 28 (22/6) |
79% |
|
2 | ![]() |
6 (4/2) | 26 (16/10) |
62% |
|
3 | ![]() |
5 (4/1) | 22 (15/7) |
68% |
|
3 | ![]() |
4 (3/1) | 19 (10/9) |
53% |
|
5 | ![]() |
4 (2/2) | 18 (9/9) |
50% |
|
5 | ![]() |
4 (3/1) | 15 (10/5) |
67% |
|
5 | ![]() |
4 (2/2) | 14 (7/7) |
50% |
|
5 | ![]() |
3 (1/2) | 14 (7/7) |
50% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 10 (4/6) |
40% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 12 (4/8) |
33% |
|
9 | ![]() |
2 (0/2) | 7 (1/6) |
14% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 10 (3/7) |
30% |
|
13 | ![]() |
3 (0/3) | 12 (3/9) |
25% |
|
13 | ![]() |
3 (0/3) | 9 (0/9) |
0% |
|
13 | ![]() |
3 (0/3) | 12 (3/9) |
25% |
Partenza | 8 set 2025, 19:00 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | MB QueSports |
Formato | Round robin (15 Partecipanti) |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carl Kilpatrick | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Gill | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ali Shuvo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Saraj Aurangzaib | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nick Ward | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Shane McQue | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Isac Stoica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Castledene | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonny Holmes | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Asad Ali | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dale Mullarkey | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rob Davison | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peter Nee | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mark Redhead | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Craig Cornish | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti