Ergebnisse
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Mike Ross |
|
| 2 | Jason Matthews |
|
| 3 | Shane Bourne |
|
| 3 | Dawn Stirling |
|
| 5 | chris woodman |
|
| 5 | Wayne Suckling |
| Beginnt | 31.05.2023, 12:00 Bis 31.07.2023 (Lokale Zeit) |
|---|---|
| Veranstalter | Showman Pool Events |
| Format | Einfach-KO (6 Teilnehmer) |
| Satz bis | 5 |
| Handicap | Ohne Handicap |
| Mehr Informationen | |
|
7th to 12th play a seeded Knockout Comp
Race to 5's on KO Day (sun 10th April) 1st £100 R/up £50 S/f £25 |
|






Kommentare