Risultati
# | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Vandenbussche |
7 (6/1) | 51 (36/15) |
71% |
|
2 | Karl Laverge |
7 (5/2) | 54 (28/26) |
52% |
|
3 | Diego Devriendt |
6 (3/3) | 46 (25/21) |
54% |
|
3 | Davy de Lee |
6 (5/1) | 46 (31/15) |
67% |
|
5 | Pascal Durnez |
5 (2/3) | 36 (17/19) |
47% |
|
5 | Steven Desmet |
5 (3/2) | 35 (22/13) |
63% |
|
5 | Yago Montes lorenzo |
5 (2/3) | 38 (18/20) |
47% |
|
5 | Yorben Vervondel |
5 (4/1) | 34 (21/13) |
62% |
|
9 | Olivier Vandepitte |
4 (2/2) | 29 (13/16) |
45% |
|
10 | Wout Campe |
4 (1/3) | 28 (10/18) |
36% |
|
10 | Lawrence Lagman |
4 (2/2) | 27 (14/13) |
52% |
|
10 | Peter Van Den Bussche |
4 (1/3) | 30 (11/19) |
37% |
|
13 | Dimitri Ongena |
4 (0/4) | 26 (6/20) |
23% |
|
13 | Yassine Igten |
4 (0/4) | 28 (8/20) |
29% |
|
13 | Xian Mongaré |
4 (1/3) | 26 (7/19) |
27% |
Partenza | 9 ott 2021, 11:00 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Pool Billiard Belgium v.z.w. |
Formato | Round robin (15 Partecipanti) |
Match al | 6 |
Handicap | Nessun handicap |
Maggiori informazioni | |
Inschrijving 20€
|
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anthony Vandenbussche | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pascal Durnez | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Diego Devriendt | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lawrence Lagman | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Xian Mongaré | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Davy de Lee | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karl Laverge | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yago Montes lorenzo | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peter Van Den Bussche | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dimitri Ongena | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yorben Vervondel | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steven Desmet | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olivier Vandepitte | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wout Campe | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Yassine Igten | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti