Resultater
# | Navn | Snitt | |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Meling Oslo Snooker |
0.709 | |
2 | Jo Bjørnstad Oslo BK |
0.673 | |
3 | Moises Farfan Plankebyen BK |
0.488 | |
3 | Sreng Buorn Tran Oslo Snooker |
0.483 | |
5 | Rolf Emblem Oslo Snooker |
0.450 | |
6 | Terje Mathisen Oslo BK |
0.417 | |
7 | Nhut Thuy Ho Oslo Snooker |
0.533 | |
8 | Hans-Gunnar Bernhardsen Oslo BK |
0.450 | |
9 | Tom Erik Fjell Oslo Snooker |
0.433 | |
10 | Espen Hauge Oslo BK |
0.450 | |
11 | Alex An Nguyen Oslo Snooker |
0.333 |
Starter | 19. mars 2024, 17:00 (lokal tid) |
---|---|
Påmeldingsfrist | 19. mars 2024, 17:00 (lokal tid) |
Arrangør | Oslo BK |
Kontakt | Jo Bjørnstad (jo.bjornstad@kicks.no, +4792699934) |
Spilleformat | Puljespill (11 Deltakere) |
Handicap | Uten handicap |
Puljespill plasseringer
Pulje A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | b | hb | ings | Snitt | png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Meling | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 | 40 | 0.650 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sreng Buorn Tran | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 40 | 0.525 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hans-Gunnar Bernhardsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 40 | 0.450 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | b | hb | ings | Snitt | png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jo Bjørnstad | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 60 | 0.617 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rolf Emblem | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 9 | 60 | 0.450 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nhut Thuy Ho | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 4 | 60 | 0.533 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Espen Hauge | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 4 | 60 | 0.450 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | b | hb | ings | Snitt | png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Moises Farfan | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 4 | 60 | 0.500 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Terje Mathisen | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 60 | 0.417 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Erik Fjell | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 5 | 60 | 0.433 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alex An Nguyen | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 5 | 60 | 0.333 | 1 |
Spilleskjema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Venter
Ferdig
Kommentarer