Αποτελέσματα
# | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Szymkowski |
7 (7/0) | 39 (28/11) |
72% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcin Kubalski Snooker.Zone |
6 (4/2) | 30 (19/11) |
63% |
270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nikita Rudenko |
6 (5/1) | 36 (20/16) |
56% |
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Łukasz Wojtkowiak |
6 (4/2) | 35 (21/14) |
60% |
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcin Cieślak |
5 (2/3) | 30 (14/16) |
47% |
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tomasz Stachera |
5 (4/1) | 30 (19/11) |
63% |
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Piotr Niewczas |
5 (3/2) | 29 (17/12) |
59% |
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andrzej Witkowski |
4 (2/2) | 22 (10/12) |
45% |
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jakub Ładyński |
4 (2/2) | 24 (10/14) |
42% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείτε περισσότερα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jarosław Lipiński |
4 (2/2) | 26 (13/13) |
50% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Krzysztof Gastman |
3 (2/1) | 19 (10/9) |
53% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Michał Rozmysłowicz |
4 (2/2) | 22 (13/9) |
59% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wojciech Szpygiel |
4 (1/3) | 20 (7/13) |
35% |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Grigor Oganiesian |
4 (1/3) | 23 (11/12) |
48% |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Piotr Domański |
3 (0/3) | 17 (5/12) |
29% |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sebastian Matura |
4 (1/3) | 24 (10/14) |
42% |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kacper Kielmans |
4 (0/4) | 25 (9/16) |
36% |
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Krzysztof Rozmysłowicz |
4 (0/4) | 19 (3/16) |
16% |
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Witek Stachera |
4 (1/3) | 22 (7/15) |
32% |
120 |
Έναρξη | 27 Ιουν 2024, 7:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Διοργανωτής | Black Ball Events |
Επικοινωνία | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) |
Οι Βαθμολογίες μου(Επίσημες) | Ranking Warszawy 2023/24 και 147 Break Championship XIX |
Format | Γκρουπ (19 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 4 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Περισσότερες πληροφορίες | |
Turniej rankingowy WPT | Czwartki 19:00 | klub 147 Break Zamieniecka | odmiana multiball | wpisowe 50 zł | system grupowy
Zapraszamy do nowego sklepu bilardowego Shooters - sklep dla graczy! www.sklepbilardowy.eu |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nikita Rudenko | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Łukasz Wojtkowiak | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jakub Ładyński | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sebastian Matura | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kacper Kielmans | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0.36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcin Kubalski | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andrzej Witkowski | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krzysztof Gastman | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Piotr Domański | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tomasz Stachera | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Piotr Niewczas | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michał Rozmysłowicz | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wojciech Szpygiel | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Krzysztof Rozmysłowicz | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Szymkowski | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcin Cieślak | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jarosław Lipiński | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grigor Oganiesian | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Witek Stachera | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 6 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια