Rezultatet
# | Emri | Ndeshjet - Te fituara - te humbura | Seriat (fitoret/humbjet) | Perqindja e fitoreve | Piket me te medha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darko Vranjanin |
6 (5/1) | 21 (15/6) |
71% |
||
2 | Hrvoje Bosnar |
6 (5/1) | 19 (13/6) |
68% |
||
3 | David Lustig |
5 (4/1) | 18 (10/8) |
56% |
||
3 | Marijan Marjanović |
5 (3/2) | 17 (11/6) |
65% |
||
5 | Goran Murat |
4 (2/2) | 12 (5/7) |
42% |
||
5 | Domagoj Sajko |
4 (2/2) | 14 (7/7) |
50% |
||
5 | Krešimir Čudina |
4 (2/2) | 13 (7/6) |
54% |
||
5 | Dario Miočić |
4 (1/3) | 12 (5/7) |
42% |
||
9 | Antonijo Bezmalinović |
3 (1/2) | 9 (3/6) |
33% |
||
9 | Darko Hojan |
3 (2/1) | 9 (4/5) |
44% |
||
9 | Stipan Tucak |
3 (1/2) | 9 (4/5) |
44% |
||
9 | Darko Gašparović |
3 (1/2) | 9 (4/5) |
44% |
||
13 | Denis Kolar |
3 (1/2) | 9 (3/6) |
33% |
||
13 | Berislav Cerinski |
3 (1/2) | 9 (3/6) |
33% |
||
13 | Dubravko Fabečić |
3 (0/3) | 9 (2/7) |
22% |
||
13 | Anto Lozančić |
3 (0/3) | 9 (3/6) |
33% |
Fillon | 14 mar 2021, 7:21 e pasdites Derisa 15 maj 2021 (Koha lokale) |
---|---|
Afati i hyrjes(Regjistrimit) | 11 mar 2021, 12:00 e paradites (Koha lokale) |
Organizatori | Billiard Center Maximum |
Kontakti | Krešimir Čudina (095 626 1111) |
Format | Rundi robin (16 Pjesmarresit) |
Gara deri ne : | 2 |
Hendikep | Pa hendikep |
Renditja e radhës
Grupi A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marijan Marjanović | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Domagoj Sajko | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.556 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Darko Gašparović | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0.444 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Denis Kolar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Lustig | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Darko Vranjanin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Antonijo Bezmalinović | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anto Lozančić | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Krešimir Čudina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dario Miočić | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.556 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Darko Hojan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Berislav Cerinski | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hrvoje Bosnar | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.778 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Goran Murat | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.556 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stipan Tucak | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0.444 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dubravko Fabečić | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 | 0 | 2 | 0.222 | 2 |
Orari
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Duke pritur
Ka perfunduar
Komentet