Aggiungi Teams
Aggiungi Teams
Attendi per favore....
Risultati
# | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 (7/1) | 96 (61/35) |
64% |
|
2 | ![]() |
8 (6/2) | 96 (59/37) |
61% |
|
3 | ![]() |
8 (5/1) | 96 (56/40) |
58% |
|
4 | ![]() |
8 (4/3) | 96 (52/44) |
54% |
|
5 | ![]() |
8 (3/3) | 96 (48/48) |
50% |
|
6 | ![]() |
8 (3/4) | 96 (46/50) |
48% |
|
7 | ![]() |
8 (2/6) | 96 (38/58) |
40% |
|
8 | ![]() |
8 (1/6) | 96 (36/60) |
38% |
|
8 | ![]() |
8 (1/6) | 96 (36/60) |
38% |
Partenza | 21 mag 2025, 20:00 Fno a 7 ago 2025 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | DPLA Promotions |
Contatto | Jamie Lyall (jamieelyall@hotmail.com) |
Formato | Lega (9 Partecipanti) |
Match al | 12 |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin 
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logie Club (Summer) | 8 | 7 | 0 | 1 | 61 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 21 |
2 | High Corner (Summer) | 8 | 6 | 0 | 2 | 59 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 18 |
3 | Douglas (Summer) | 8 | 5 | 2 | 1 | 56 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 17 |
4 | McGurtys (Summer) | 8 | 4 | 1 | 3 | 52 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 13 |
5 | Snug A (Summer) | 8 | 3 | 2 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 11 |
6 | Tavern (Summer) | 8 | 3 | 1 | 4 | 46 | 50 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 10 |
7 | Dolphin B (Summer) | 8 | 2 | 0 | 6 | 38 | 58 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 6 |
8 | Snug B (Summer) | 8 | 1 | 1 | 6 | 36 | 60 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 4 |
8 | Dolphin A (Summer) | 8 | 1 | 1 | 6 | 36 | 60 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 4 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Scrivi un commento