结果
| # | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Petri Makkonen | 6 (6/0) | 36 (24/12) | 67% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Miikka Hirvonen | 7 (5/2) | 42 (26/16) | 62% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Leevi Auresto | 4 (3/1) | 24 (15/9) | 63% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Timo Montonen | 6 (4/2) | 35 (19/16) | 54% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Juha Laaksonen | 5 (3/2) | 26 (14/12) | 54% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Riikka Saaranen | 3 (2/1) | 15 (9/6) | 60% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Jere Virtaranta | 5 (3/2) | 28 (15/13) | 54% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Joonas Vartia | 4 (3/1) | 24 (15/9) | 63% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Jiri Marsalo | 3 (2/1) | 15 (9/6) | 60% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Ville Hämäläinen | 3 (2/1) | 18 (10/8) | 56% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Juha Pekkarinen | 3 (2/1) | 17 (9/8) | 53% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Lenni Mikkonen | 4 (2/2) | 25 (13/12) | 52% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Toni Jokinen | 3 (1/2) | 13 (5/8) | 38% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Vesa Laitio | 4 (2/2) | 23 (12/11) | 52% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Antti Heilakka | 3 (2/1) | 16 (10/6) | 63% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Janne Aaltonen | 3 (2/1) | 16 (10/6) | 63% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Jenny Moilanen | 3 (1/2) | 20 (9/11) | 45% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Toni Laamanen | 3 (1/2) | 17 (7/10) | 41% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Lenni Auresto | 3 (1/2) | 19 (8/11) | 42% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Mika Palviainen | 3 (1/2) | 19 (8/11) | 42% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Kimmo Saastamoinen | 3 (1/2) | 20 (9/11) | 45% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Jouni Mikkonen | 3 (1/2) | 13 (4/9) | 31% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Matti Matara-aho | 3 (1/2) | 17 (6/11) | 35% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Nico Räsänen | 3 (1/2) | 18 (7/11) | 39% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Janne Kiiski | 2 (0/2) | 10 (2/8) | 20% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Jarmo Jutila | 2 (0/2) | 12 (4/8) | 33% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Anna Palviainen | 2 (0/2) | 12 (4/8) | 33% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Tuuliina Panula | 2 (0/2) | 12 (4/8) | 33% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Laura Saarinen | 2 (0/2) | 12 (4/8) | 33% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Paul Knight | 2 (0/2) | 12 (4/8) | 33% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Sami Hämäläinen | 2 (0/2) | 12 (4/8) | 33% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期 | 2021年1月21日 18:00 (当地时间) | 
|---|---|
| 报名截止日期 | 2021年1月21日 18:00 (当地时间) | 
| 组织者 | Musta Kasi | 
| 联系方式 | Mika Palviainen 和 Anna Palviainen (annna.palviainen@gmail.com) | 
| 积分表 | viikkokilpailu @Musta Kasi ranking kevät 2021 | 
| Format | Double to Single elimination (31 参与者) | 
| 抢 | 4 | 
| 让局 | No handicap | 
| 更多信息 | |
| osallistumismaksu 10 €, 4 tai 5 voittoon, tasurit -1 + 2(3) | |
计划表
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  等待中
      
      已结束
    



评论