Results
# | Name | Avg | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Stockholms Biljardsällskap |
0.573 | 500 | |
2 | ![]() Stockholms Carambole Club |
0.469 | 400 | |
3 | ![]() Stockholms Biljardsällskap |
0.458 | 350 | |
3 | ![]() Snooker 247 |
0.397 | 350 | |
5 | ![]() |
0.494 | 300 | |
6 | ![]() Stockholms Carambole Club |
0.442 | 300 | |
7 | ![]() Snooker 247 |
0.375 | 300 | |
8 | ![]() Old Fellows Billiard Club |
0.272 | 300 | |
9 | ![]() |
0.375 | 250 | |
10 | ![]() Biljardklubben Stöten |
0.300 | 250 | |
11 | ![]() Stockholms Biljardsällskap |
0.275 | 250 |
Starts | Sep 26, 2020, 10:00 AM Until Sep 27, 2020 (local time) |
---|---|
Entry deadline | Sep 24, 2020, 5:00 PM (local time) |
Organizer | Svenska Biljardförbundet |
Contact | Tobias Ring (tobyringo@gmail.com, 0735773380) |
Rankings | Swedish 3-cushion Tour - Rankings 2019/20 and Swedish 3-cushion Tour - Ranking 2021 |
Format | Double to Single elimination (11 Participants) |
Race to | 25 |
Handicap | No handicap |
More info | |
Om vi blir 12 eller färre så är ambitionen att tävlingen spelas klart i raskt tempo på lördag.
Det går inte att garantera tidsåtgång för tävlingen ens efter att anmälningstiden går ut på torsdag kl 17 då någon kanske vaknar på lördag med symptom eller har en annan giltig anledning till att inte starta tävlingen. Anmäler man sig till tävlingen så bör man inte boka upp annat denna helg då tävlingen pågår och ändringar kan ske för tävlingens bästa. Startavgiften (300:-) betalas kontant. Tävlingsledare är Tobias Ring. Vid frågor ring: 0735-773380 |
Schedule
BETA This page is under development and can have errors and missing information. Go back to original page.
Comments