Resultados
# | Nome | Partidas (Vencidas/Perdidas) | Partida (Vencidas/Perdidas) | Porcentagem de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tako Tak |
6 (6/0) | 37 (27/10) |
73% |
|
2 | Nino van Hal |
6 (4/2) | 34 (22/12) |
65% |
|
3 | Maurits von Scheibler |
6 (3/3) | 32 (15/17) |
47% |
|
3 | Jasper Stoppelenburg |
5 (3/2) | 29 (15/14) |
52% |
|
5 | Lynn Pijpers |
5 (4/1) | 24 (17/7) |
71% |
|
5 | Duke Boerboom |
4 (2/2) | 24 (14/10) |
58% |
|
5 | Mohammad Almahamid |
5 (3/2) | 26 (15/11) |
58% |
|
5 | Siento Meinhardt |
4 (2/2) | 21 (9/12) |
43% |
|
9 | Pasha Mahoomd |
3 (1/2) | 17 (8/9) |
47% |
|
10 | Ronald Douven House of Billiards Weert Org |
4 (1/3) | 17 (5/12) |
29% |
|
10 | Dummy Dummy |
3 (0/3) | 12 (0/12) |
0% |
|
10 | Dennis Van veldhoven |
3 (0/3) | 17 (5/12) |
29% |
|
13 | Johan Van Veldhoven |
4 (0/4) | 18 (2/16) |
11% |
Início | 11 de dez. de 2021, 12:00 (Horário Local) |
---|---|
Prazo de inscrição | 11 de dez. de 2021, 12:15 (Horário Local) |
Organizador | House of Billiards Weert Org |
Contato | Nino van Hal (ninovanhal@hotmail.com, 0620491177) |
Formato | Fase de Grupos (13 Participantes) |
Handicap | Sem handicap |
Mais informações | |
Ondanks de aangescherpte regels gaan we komende zaterdagmiddag toch lekker een pooltoernooi organiseren. Wel op een ander tijdstip maar dat mag de pret niet drukken. 🥳 Let op: dit is geen ranking toernooi maar een los staand toernooi. Staat dus los van de Saturday Moneypool ranking.
LET OP: inschrijven tot 12.00 uur. Kan ook via 0620491177. we starten net na 12.00 uur. Open vanaf 11.00 uur. Speltype: legtoernooi DKO |
Classificaçao de Fase de Grupo
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lynn Pijpers | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mohammad Almahamid | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maurits von Scheibler | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ronald Douven | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Johan Van Veldhoven | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tako Tak | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Siento Meinhardt | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pasha Mahoomd | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dennis Van veldhoven | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Duke Boerboom | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jasper Stoppelenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nino van Hal | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dummy Dummy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cronograma
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Aguardado
Finalizado
Comentários