Beginnt | 17.10.2025, 19:00 Bis 24.10.2025 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | Topspin pool and sports bar |
Format | Einfach-KO (28 Teilnehmer) |
Satz bis | 5 |
Handicap | Ohne Handicap |
Mehr Informationen | |
32 man single elimination with plate
|
Beginnt | 17.10.2025, 19:00 Bis 24.10.2025 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | Topspin pool and sports bar |
Format | Einfach-KO (28 Teilnehmer) |
Satz bis | 5 |
Handicap | Ohne Handicap |
Mehr Informationen | |
32 man single elimination with plate
|
Kommentare