Έναρξη | 7 Απρ 2022, 6:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Προθεσμία εγγραφών | 7 Απρ 2022, 8:45 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
Διοργανωτής | Legends Sports and Pool Bar |
Format | Γκρουπ (13 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 2 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | steve kane | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Calum Ranson | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Morton | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Luke Nash | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lloyd Kidd | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Will Driscoll | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Liam Carr | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jordan Phillips | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lee McDonald | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jay Deverell | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lee Atkins | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Luke Parmenter | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Will Jaschok | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 1 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια