Risultati
# | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 (2/0) | 10 (8/2) |
80% |
|
2 | 3 (2/1) | 12 (8/4) |
67% |
||
3 | ![]() |
3 (1/2) | 10 (2/8) |
20% |
|
4 | ![]() |
3 (0/2) | 8 (2/6) |
25% |
Partenza | 13 set 2025, 18:00 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Belgian Pool Association |
Formato | Round robin (4 Partecipanti) |
Match al | 4 |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yassine Mellouli | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Garot | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AZIZ BLILA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vincent Tihon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 |
Commenti