Začátek | 20. 2. 2025 19:00 Do 2. 10. 2025 (Místní čas) |
---|---|
Pořadatel | Supreme Sports Lounge |
Kontakt | Lee Rossiter (leerossiter1974@hotmail.com) a Katie Kent - Naylor (Katiekentnaylor@gmail.com) |
Formát | Liga (10 Registrovaní) |
Hraje se na | 10 |
Handicap | Bez handicapu |
Pořadí ve skupině 
Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Roberts | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50 |
2 | Jamie Britt | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.64 | 45 |
3 | Chris ⚡️ Carpenter-Beck | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 44 |
4 | Tom Huxtable | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 36 |
5 | Ben Hawkings | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 32 |
6 | Adam Caswell | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 32 |
7 | Alex Esson | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 28 |
8 | Riley Smith | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 32 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 27 |
9 | Paul Thomson | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 25 |
10 | Mike John | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 21 |
Rozpis zápasů
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Naplánovaný
Ukončený
Komentáře