Tulokset
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stuart Weeks |
9 (5/0) | 18 (14/4) |
78% |
|
2 | Ray Stuart |
9 (3/0) | 18 (12/6) |
67% |
|
3 | Allan Aird |
9 (4/2) | 18 (11/7) |
61% |
|
4 | Bryan Murray |
9 (3/2) | 18 (10/8) |
56% |
|
5 | Mark Graham |
9 (2/1) | 18 (10/8) |
56% |
|
6 | Paul McKendry |
9 (2/2) | 18 (9/9) |
50% |
|
7 | Gary Robertson |
9 (2/4) | 18 (7/11) |
39% |
|
8 | Craig McCready |
9 (0/2) | 18 (7/11) |
39% |
|
9 | Matt Brannan |
9 (0/4) | 18 (5/13) |
28% |
|
9 | Alan Banks |
9 (0/4) | 18 (5/13) |
28% |
Alkaa | 14.1.2024 klo 12.00 (paikallista aikaa) |
---|---|
Järjestäjä | McGoldrick's Tournaments |
Yhteystiedot | Billy Stirling (billystirling@live.co.uk) |
Formaatti | Liiga (10 Osallistujat) |
Voittomäärä | 2 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Lohkovaihe sijoitukset
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuart Weeks | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 14 |
2 | Ray Stuart | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 12 |
3 | Allan Aird | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 11 |
4 | Bryan Murray | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 10 |
5 | Mark Graham | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 10 |
6 | Paul McKendry | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 |
7 | Gary Robertson | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 7 |
8 | Craig McCready | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 7 |
9 | Matt Brannan | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 5 |
9 | Alan Banks | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 5 |
Aikataulu
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Odottaa
Päättynyt
Kommentit