Resultaten
| # | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil SørensenVesterålen Biljardklubb |
7 (6/1) | 67 (41/26) |
61% |
20 | |
| 2 | Jonas NilssonVesterålen Biljardklubb |
7 (5/2) | 70 (38/32) |
54% |
17 | |
| 3 | Remi JohnsenVesterålen Biljardklubb |
6 (4/2) | 57 (30/27) |
53% |
15 | |
| 4 | Rune Christoffer BerntsenVesterålen Biljardklubb |
6 (3/3) | 52 (25/27) |
48% |
13 | |
| 5 | Øyvind Bjugn AasanVesterålen Biljardklubb |
6 (2/4) | 57 (27/30) |
47% |
11 | |
| 6 | Vesterålen Biljardklubb |
6 (1/5) | 58 (25/33) |
43% |
10 | |
| 7 | Arild JohansenVesterålen Biljardklubb |
6 (1/5) | 51 (20/31) |
39% |
9 |
| Start | 23 mrt 2025, 12:00 (Lokale tijd) |
|---|---|
| Inschrijvingen geopend vanaf | 9 mrt 2025, 19:04 (Lokale tijd) |
| Inschrijven voor | 23 mrt 2025, 10:00 (Lokale tijd) |
| Organisatie | Vesterålen Biljardklubb |
| Rankings | VBK 24/25 |
| Opzet | Poule (7 Deelnemers) |
| Race naar de | 6 |
| Handicap | Met handicap |
| Meer informatie | |
|
Vi starter kk 12⁰⁰
Startavgift kr 150,- Ta med godt humør så skal vi kose oss😁 |
|
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kjetil Sørensen | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jonas Nilsson | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Remi Johnsen | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rune Christoffer Berntsen | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Øyvind Bjugn Aasan | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stein Krister Pettersen | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Arild Johansen | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond




Reacties