结果
# | 名字 | Avg | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Nikos Koumentakis |
0.453 | 500 | |
2 | Hans Nielsen |
0.509 | 400 | |
3 | Andreas Lagemyr Old Fellows Billiard Club |
0.388 | 350 | |
3 | Richard Helander Old Fellows Billiard Club |
0.385 | 350 | |
5 | CÜNEYT ILBEYI Snooker 247 |
0.851 | 0 | |
6 | Örjan Näsbom Stockholms Carambole Club |
0.538 | 300 | |
7 | Yüksel Polat Snooker 247 |
0.506 | 0 | |
8 | Sebastian Larsson Stockholms Biljardsällskap |
0.500 | 300 | |
9 | Thomas Ekwall Sundsvalls Biljardklubb |
0.429 | 250 | |
10 | Lars-magnus Malmberg Stockholms Biljardsällskap |
0.317 | 250 | |
11 | Morgan Palmborg Old Fellows Billiard Club |
0.300 | 250 | |
12 | Michael Petroff Stockholms Biljardsällskap |
0.233 | 250 | |
13 | Christer Fahlström Stockholms Carambole Club |
0.424 | 200 | |
14 | Björn Kam Stockholms Biljardsällskap |
0.254 | 200 | |
15 | Tony Bjorkenius Biljardklubben Söder |
0.239 | 200 |
开始日期 | 2018年10月20日 10:00 直到 2018年10月21日 (当地时间) |
---|---|
报名截止日期 | 2018年10月19日 17:00 (当地时间) |
组织者 | Svenska Biljardförbundet |
积分表 | Svenska Biljardförbundet Carambole Ranking 2018/19 |
Format | Double to Single elimination (15 参与者) |
抢 | 20 |
让局 | No handicap |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束
评论