Результаты
Прошли квалификацию
# | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | Лучшая серия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel de Sain |
4 (3/0) | 8 (7/1) |
88% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Léon Alewijnse |
3 (3/0) | 9 (6/3) |
67% |
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ronald Rave |
4 (3/0) | 8 (7/1) |
88% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chi wai Fung |
4 (2/0) | 8 (6/2) |
75% |
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Henk van der Pluijm |
3 (3/0) | 7 (6/1) |
86% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mario Wehrmann |
4 (3/1) | 8 (6/2) |
75% |
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ed Geels Westend Snooker |
3 (2/1) | 8 (5/3) |
63% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mm Ningsanon |
4 (1/0) | 8 (5/3) |
63% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gerard van Kordenoordt |
3 (2/1) | 6 (4/2) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать больше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tobias Kuppens -Groot |
4 (2/1) | 8 (5/3) |
63% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Frans Veling |
4 (0/1) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Remco Wijnen |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Freek Bettonviel |
4 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vidjindre Ramcharan |
4 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ad van Willigenburg |
3 (1/2) | 7 (2/5) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bas Verviers |
4 (2/2) | 8 (4/4) |
50% |
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Raymond Selhorst Westend Snooker |
4 (0/2) | 8 (2/6) |
25% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Theo Breedveld |
4 (0/2) | 8 (2/6) |
25% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marc Nieuweboer Westend Snooker |
3 (0/3) | 8 (2/6) |
25% |
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Karma Dabla |
3 (0/3) | 9 (3/6) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mirko Montrasio |
4 (1/1) | 8 (4/4) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dion Meuwsen |
4 (0/1) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Paul Wisse |
4 (0/4) | 8 (0/8) |
0% |
Начало | 24 сент. 2022 г., 09:30 (Местное время) |
---|---|
Окончание регистрации | 21 сент. 2022 г., 12:00 (Местное время) |
Организатор | Koninklijke Nederlandse Biljartbond |
Контакты | Sebas Kan (snooker@knbb.nl, +31 06-14212761) |
Формат | Группы (23 Участники) |
До | 2 |
Фора | Без форы |
Форма одежды | C Pantalon (geen spijkerbroek) Polo/Overhemd Nette schoenen |
Больше информации | |
Kwalificatie toernooi zaterdagochtend
09:30 melden, 10:00 spelen Om stipt 09:45 wordt de loting gedaan. Niet binnen en geen bericht? dan wordt je naam uit het schema gehaald. Er wordt gespeeld in poules, waarbij de nummers 1 en 2 zich plaatsen voor de kruisfinales Deze worden op dezelfde dag gespeeld. De winnaars van de kruisfinales plaatsen zich voor het finale weekend. |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chi wai Fung | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mm Ningsanon | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Freek Bettonviel | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vidjindre Ramcharan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dion Meuwsen | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Léon Alewijnse | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ed Geels | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Remco Wijnen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Karma Dabla | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Henk van der Pluijm | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gerard van Kordenoordt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ad van Willigenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marc Nieuweboer | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ronald Rave | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mario Wehrmann | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Frans Veling | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Raymond Selhorst | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Theo Breedveld | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michel de Sain | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tobias Kuppens -Groot | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bas Verviers | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mirko Montrasio | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paul Wisse | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии