Resultaten
# | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume David Lhabouze |
6 (6/0) | 35 (27/8) |
77% |
|
2 | Fabian Maton |
6 (4/2) | 38 (21/17) |
55% |
|
3 | Fabian Duez |
5 (3/2) | 28 (15/13) |
54% |
|
3 | Adel Baba |
5 (4/1) | 26 (17/9) |
65% |
|
5 | Ernesto Bruno |
4 (3/1) | 20 (13/7) |
65% |
|
5 | Willem Michiels |
4 (2/2) | 18 (8/10) |
44% |
|
5 | Frédéric Wilmart |
4 (2/2) | 19 (8/11) |
42% |
|
5 | Christophe Foriez |
4 (3/1) | 21 (11/10) |
52% |
|
9 | Olivier Wilmart |
3 (1/2) | 13 (5/8) |
38% |
|
9 | David Ruelle |
3 (1/2) | 11 (4/7) |
36% |
|
9 | Reynaldo Fourez |
3 (1/2) | 11 (5/6) |
45% |
|
9 | Eric Virentin |
3 (1/2) | 12 (5/7) |
42% |
|
13 | Eric Debruyn |
3 (0/3) | 10 (1/9) |
10% |
|
13 | Lionel G-p |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
|
13 | Brahim El Maaza |
3 (0/3) | 12 (3/9) |
25% |
|
13 | Ben Joos |
3 (0/3) | 13 (4/9) |
31% |
Start | 18 nov 2023 11:00 (Lokale tijd) |
---|---|
Organisatie | Belgian Pool Association |
Opzet | Poule (16 Deelnemers) |
Race naar de | 3 |
Handicap | Geen handicap |
Meer informatie | |
Inscription 20€
Système de poule premier à 2 A partir des quarts premier à 6 Pour tout renseignement vous pouvez contacter Bergeret Stéphane 0493616021 où Wilmart Frédéric 0478933786 Entièreté des inscription distribuer |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adel Baba | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Frédéric Wilmart | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David Ruelle | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lionel G-p | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 3 | 0.182 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Guillaume David Lhabouze | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Willem Michiels | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eric Virentin | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.417 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ben Joos | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0.308 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ernesto Bruno | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fabian Duez | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Reynaldo Fourez | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.455 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eric Debruyn | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christophe Foriez | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fabian Maton | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olivier Wilmart | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brahim El Maaza | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 3 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties