Wyniki
# | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | John Egan |
9 (8/1) | 42 (31/11) |
74% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kingsley Peck |
9 (7/2) | 51 (33/18) |
65% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Phil Cullingford |
8 (6/2) | 44 (26/18) |
59% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stephen Wycherley |
8 (6/2) | 39 (25/14) |
64% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tommy Lewis |
8 (7/1) | 38 (26/12) |
68% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Robbie Palmer |
8 (4/4) | 36 (19/17) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dave Alexander |
7 (4/3) | 33 (18/15) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chris Wright |
7 (4/3) | 32 (17/15) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jack Baldwin |
7 (4/3) | 32 (15/17) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tony Blyth |
7 (4/3) | 34 (18/16) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Paul Robson |
7 (4/3) | 35 (19/16) |
54% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jaydn Browne |
7 (4/3) | 38 (21/17) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tyler Dowe |
7 (4/3) | 34 (19/15) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Josh Gooderham |
7 (4/3) | 38 (18/20) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jamie Waterhouse |
6 (3/3) | 31 (15/16) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Colin Spraggs |
6 (3/3) | 26 (14/12) |
54% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jack Thompson |
6 (2/4) | 23 (9/14) |
39% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Peter Chapman |
6 (3/3) | 24 (12/12) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ady George |
6 (3/3) | 24 (12/12) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Luke Dunthorne |
6 (3/3) | 28 (13/15) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jay Andrews |
6 (3/3) | 29 (14/15) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Andre Cox |
6 (2/4) | 26 (12/14) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Danny Cullabine |
6 (3/3) | 28 (15/13) |
54% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nick Phipps |
6 (2/4) | 27 (11/16) |
41% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rich Chapman |
6 (4/2) | 29 (18/11) |
62% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kevin Steward |
6 (2/4) | 26 (12/14) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nick Jordan |
6 (2/4) | 25 (9/16) |
36% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kev Bowen |
6 (4/2) | 28 (16/12) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stephen Ellis |
6 (4/2) | 24 (14/10) |
58% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Doug Choat |
6 (3/3) | 25 (11/14) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Daniel Glover |
10 (8/1) | 47 (32/15) |
68% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | George Pragnell |
10 (7/2) | 48 (31/17) |
65% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Reece Taylor |
5 (2/3) | 18 (7/11) |
39% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Chad Lyons |
5 (2/3) | 20 (8/12) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jamie Hingston |
5 (1/4) | 21 (8/13) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Reece Swatman |
5 (2/3) | 17 (8/9) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ryan Edwards |
5 (2/3) | 22 (9/13) |
41% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Dean McCorkindale |
5 (2/3) | 19 (8/11) |
42% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Gary Briggs |
5 (2/3) | 20 (8/12) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Adam Woollard |
5 (2/3) | 18 (9/9) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ross Fullerton |
5 (0/5) | 17 (2/15) |
12% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Shane Woodcock |
5 (0/5) | 22 (7/15) |
32% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Bobby George |
5 (1/4) | 21 (7/14) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Kevin Brown |
5 (0/5) | 17 (2/15) |
12% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Gary Lee |
5 (0/5) | 15 (0/15) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Andy Thacker |
5 (1/4) | 20 (7/13) |
35% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ben Grant |
5 (1/4) | 18 (4/14) |
22% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Mike Pegram |
5 (1/4) | 19 (5/14) |
26% |
Rozpoczęcie | 7 maj 2023, 09:30 (czas lokalny) |
---|---|
Organizator | Pinches Cue Club |
Format | Każdy-z-każdym (48 Uczestnicy) |
Mecz do | 3 |
Handicap | Bez handicapu |
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rich Chapman | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tony Blyth | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jack Baldwin | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andre Cox | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ryan Edwards | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mike Pegram | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kev Bowen | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Glover | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Colin Spraggs | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kevin Steward | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Reece Swatman | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gary Lee | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tommy Lewis | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dave Alexander | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tyler Dowe | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robbie Palmer | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chad Lyons | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ross Fullerton | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Phil Cullingford | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jaydn Browne | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Luke Dunthorne | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | George Pragnell | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Adam Woollard | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kevin Brown | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stephen Wycherley | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Danny Cullabine | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chris Wright | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Doug Choat | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gary Briggs | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Shane Woodcock | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John Egan | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paul Robson | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jack Thompson | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nick Phipps | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dean McCorkindale | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andy Thacker | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kingsley Peck | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ady George | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Chapman | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nick Jordan | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Reece Taylor | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ben Grant | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stephen Ellis | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jay Andrews | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jamie Waterhouse | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Josh Gooderham | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jamie Hingston | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bobby George | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze