结果
| # | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Fisahn |
7 (6/1) | 36 (22/14) |
61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mohsein Saadawy |
7 (6/1) | 30 (23/7) |
77% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 (5/1) | 30 (18/12) |
60% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thomas Wendlik |
6 (5/1) | 29 (19/10) |
66% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Daniel Patrahau |
5 (3/2) | 22 (12/10) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sebastian Twieg |
5 (3/2) | 18 (9/9) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jörg Ehspanner |
5 (2/3) | 21 (11/10) |
52% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kai Stemann |
5 (2/3) | 21 (9/12) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dirk Westerhoff |
4 (2/2) | 16 (7/9) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jonas Oberschelp |
4 (2/2) | 18 (9/9) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Björn Oberschelp |
4 (2/2) | 17 (8/9) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Karsten Schütte |
4 (1/3) | 19 (9/10) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Michael Henke |
4 (1/3) | 17 (6/11) |
35% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Necmetin Keles |
4 (2/2) | 12 (6/6) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Marcel Worm |
4 (1/3) | 18 (7/11) |
39% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | René Baving |
4 (2/2) | 17 (8/9) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Klaus Rother |
4 (1/3) | 16 (5/11) |
31% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Andreas Habich |
4 (1/3) | 13 (4/9) |
31% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Achim Gustke |
4 (0/4) | 17 (5/12) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Albair Matloub |
4 (0/4) | 17 (5/12) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期 | 2024年1月26日 19:00 直到 2024年2月2日 (当地时间) |
|---|---|
| 组织者 | PBC Anröchte |
| 联系方式 | PBC Anröchte (info@pbc-anroechte.de) |
| Format | 循环赛 (20 参与者) |
| 抢 | 3 |
| 让局 | No handicap |
Video / Livestream
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Luigi Innocenti | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kai Stemann | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jonas Oberschelp | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | René Baving | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Achim Gustke | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mohsein Saadawy | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Patrahau | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dirk Westerhoff | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Michael Henke | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Albair Matloub | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian Twieg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jörg Ehspanner | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Björn Oberschelp | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Necmetin Keles | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Andreas Habich | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thomas Wendlik | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Peter Fisahn | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Karsten Schütte | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marcel Worm | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Klaus Rother | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束




评论