| Počinje | 19. velj 2026. 18:00 Do 22. velj 2026. (Lokalno vrijeme) |
|---|---|
| Organizator | Safe |
| Format | Double to Single elimination (14 Natjectelji) |
| Do | 9 |
| Hendikep | Bez hendikepa |
| Više informacija | |
|
|
|
| Počinje | 19. velj 2026. 18:00 Do 22. velj 2026. (Lokalno vrijeme) |
|---|---|
| Organizator | Safe |
| Format | Double to Single elimination (14 Natjectelji) |
| Do | 9 |
| Hendikep | Bez hendikepa |
| Više informacija | |
|
|
|
Komentari