Results
| # | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lars Harby Oslo BK | 7 (6/1) | 36 (29/7) | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Erol Dane Mula Oslo BK | 6 (5/1) | 39 (25/14) | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Jacob Sæther Oslo BK | 6 (4/2) | 37 (22/15) | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Daniel Lorentzen-Styr Oslo BK | 6 (4/2) | 41 (26/15) | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Stian Wium Oslo BK | 4 (3/1) | 24 (16/8) | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Nomen Nescio Oslo BK | 5 (3/2) | 37 (19/18) | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Robert Hedin Oslo BK | 4 (3/1) | 27 (16/11) | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Ivan Blomqvist Oslo BK | 3 (3/0) | 17 (15/2) | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Arild Kråkvik Oslo BK | 3 (1/2) | 18 (5/13) | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Stig Nesvik Oslo BK | 3 (1/2) | 19 (7/12) | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Andris Viksnins Oslo BK | 4 (2/2) | 27 (14/13) | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Tore Mo Oslo BK | 3 (1/2) | 21 (11/10) | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Jan Atle Kofoed Oslo BK | 4 (2/2) | 23 (11/12) | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Lasse Kåring Oslo BK | 3 (1/2) | 20 (8/12) | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Mahran Alhadad Oslo BK | 4 (2/2) | 19 (9/10) | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Rudi Mathisen Oslo BK | 3 (1/2) | 16 (6/10) | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Herman Aleksander Oslo BK | 2 (0/2) | 13 (4/9) | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Romain Rolland | 2 (0/2) | 13 (4/9) | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Amir Khan Oslo BK | 2 (0/2) | 11 (2/9) | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Mona Søvold Sunde Oslo BK | 2 (0/2) | 9 (0/9) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Kalsang Kalsang | 2 (0/2) | 10 (1/9) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Marek Zagrobelny Oslo BK | 3 (1/2) | 22 (9/13) | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Astrid E. Pedersen Oslo BK | 2 (0/2) | 12 (3/9) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Ida Amundsen Holtet Oslo BK | 3 (1/2) | 15 (5/10) | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Eirik Sandaaker | 2 (0/2) | 10 (1/9) | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | Dec 27, 2023, 5:00 PM Until Dec 28, 2023 (local time) | 
|---|---|
| Entry deadline | Dec 27, 2023, 4:00 PM (local time) | 
| Organizer | Oslo BK | 
| Contact | Stig Nesvik (stignesvik@hotmail.com, 46552338) | 
| Format | Double to Single elimination (25 Participants) | 
| Race to | 5 | 
| Handicap | No handicap | 
| Dresscode | Kleskode B | 
| More info | |
| Spillere må være medlem og ikke ha spilt for en annen klubb i regi av Norges Biljardforbund inneværende år. Unntaket er om du har meldt overgang til klubben. Kleskode B, for de som ikke har OBK- trøye, ta gjerne på ei fin skjorte.  Flott statuett til klubbmesteren! 100,- i påmeldingsavgift. | |
Schedule
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Waiting
      
      Finished
    



Comments