Eredmény
# | Név | Mérkőzés (nyert/vesztett) | Frame (nyert/vesztett) | Nyerés %-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aden Joseph |
16 (11/0) | 32 (27/5) |
84% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WETSI Morake |
16 (11/1) | 32 (26/6) |
81% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mandi Mente Mpumalanga |
16 (10/3) | 32 (23/9) |
72% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vishen Jagdev |
16 (9/2) | 32 (23/9) |
72% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Baaqir Osman |
16 (9/3) | 32 (22/10) |
69% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jacobus Le Roux |
16 (9/3) | 32 (22/10) |
69% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kyle Jonker Mpumalanga |
16 (8/4) | 32 (20/12) |
63% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Paul Khumalo Mpumalanga |
16 (8/6) | 32 (18/14) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leeroy Markgraaff |
16 (7/5) | 32 (18/14) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Warren Stevens Western Gauteng 8 Ball |
16 (6/7) | 32 (15/17) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Raees Camhee |
16 (4/4) | 32 (16/16) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MPCS Jannie Schnell (Panda's) |
16 (5/10) | 32 (11/21) |
34% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Decharlin Tuganadar |
16 (4/8) | 32 (12/20) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mohammed Salim Carrim |
16 (4/9) | 32 (11/21) |
34% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Marco Koen |
16 (2/12) | 32 (6/26) |
19% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bee Ndlovu |
16 (1/15) | 32 (2/30) |
6% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Joe Botha Rhino's Entertainment |
17 (0/16) | 32 (0/32) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | Peter Nwaila (Panda's) Mpumalanga |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | Johann Fourie |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | Bye One |
1 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
Kezdési időpont | 2021. máj. 22. 16:00 (Helyi idő) |
---|---|
Szervező | Mpumalanga |
Elérhetőség | Annelise Van Vuuren (annelisevn@hotmail.com, 0829219186) |
Formátum | Csoportkör (20 Résztvevő) |
Nyert frame szám | 2 |
Handicap | Nincs handicap |
Jelenlegi állás
Csoport A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aden Joseph | 16 | 11 | 5 | 0 | 27 | 5 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0.844 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WETSI Morake | 16 | 11 | 4 | 1 | 26 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.813 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mandi Mente | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.719 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vishen Jagdev | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.719 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Baaqir Osman | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.688 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jacobus Le Roux | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.688 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kyle Jonker | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Paul Khumalo | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leeroy Markgraaff | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Warren Stevens | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.469 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Raees Camhee | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MPCS Jannie Schnell (Panda's) | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Decharlin Tuganadar | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mohammed Salim Carrim | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Marco Koen | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 | 26 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bee Ndlovu | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 30 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bye One | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Joe Botha | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 32 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Peter Nwaila (Panda's) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Johann Fourie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött
Megjegyzés