Wyniki
| # | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Johan van der Leest | 
    6 (6/0) | 34 (30/4) | 
     88%  | 
  
  
  50 | |
| 2 |   Eddie Lutjes | 
    6 (5/1) | 40 (25/15) | 
     63%  | 
  
  
  45 | |
| 3 |   Iede Koffeman | 
    5 (3/2) | 25 (15/10) | 
     60%  | 
  
  
  40 | |
| 3 |   Michel Drenth | 
    4 (3/1) | 22 (14/8) | 
     64%  | 
  
  
  40 | |
| 5 |   Mark Neef | 
    3 (1/2) | 16 (4/12) | 
     25%  | 
  
  
  30 | |
| 5 |   Peter de Boer | 
    4 (3/1) | 25 (12/13) | 
     48%  | 
  
  
  30 | |
| 5 |   Gerrie Kuik | 
    4 (2/2) | 28 (15/13) | 
     54%  | 
  
  
  30 | |
| 5 |   Marvin van Deest | 
    4 (2/2) | 22 (9/13) | 
     41%  | 
  
  
  30 | |
| 9 |   Mark Goeree | 
    2 (0/2) | 12 (4/8) | 
     33%  | 
  
  
  10 | |
| 9 |   Jozef Wolters | 
    3 (1/2) | 16 (7/9) | 
     44%  | 
  
  
  10 | |
| 9 |   Robin Steffelaar | 
    3 (1/2) | 16 (6/10) | 
     38%  | 
  
  
  10 | |
| 9 |   Fabian van der Lei. | 
    3 (1/2) | 15 (5/10) | 
     33%  | 
  
  
  10 | |
| 13 |   Dennis Veltman | 
    3 (0/3) | 15 (3/12) | 
     20%  | 
  
  
  5 | |
| 13 |   Jeffrey Keen | 
    3 (0/3) | 19 (7/12) | 
     37%  | 
  
  
  5 | |
| 13 |   Mike van Deest | 
    3 (0/3) | 17 (5/12) | 
     29%  | 
  
  
  5 | 
| Rozpoczęcie | 12 cze 2023, 20:15 (czas lokalny) | 
|---|---|
| Zapisy do | 12 cze 2023, 20:14 (czas lokalny) | 
| Organizator | Pool & Snookercentrum Emmen | 
| Rankingi | Moneypool | 
| Format | Każdy-z-każdym (15 Uczestnicy) | 
| Mecz do | 4 | 
| Handicap | Bez handicapu | 
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Michel Drenth | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mark Neef | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mark Goeree | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Johan van der Leest | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marvin van Deest | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Robin Steffelaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mike van Deest | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Peter de Boer | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gerrie Kuik | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jozef Wolters | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jeffrey Keen | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa D   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eddie Lutjes | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Iede Koffeman | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fabian van der Lei. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dennis Veltman | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drabinka
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Oczekuje
      
      Zakończony
    




Komentarze