Start | 4 aug 2025, 19:00 (Lokale tijd) |
---|---|
Organisatie | Lucky Break Nuneaton |
Rankings | Monday Nights Open series event en Low Flyers Series 4 |
Opzet | Poule (23 Deelnemers) |
Race naar de | 3 |
Handicap | Geen handicap |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Darren Pateman | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.857 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leo Franklin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alan Lockton | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chris Mcdermott | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.818 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chris Fanning | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ryan Morgan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.417 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jaydon Dicks | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0.273 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jack Schofield | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | James Thomason | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aidan Haddon | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Johnny Morgan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andy Mackay | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.818 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pete Howley | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.583 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Callum Marlow | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lisa Jackson | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | 2 | 0 | 0.182 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ryan Strong | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michelle Currin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.462 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zac Storer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.538 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jack Thomason | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tommy Caven | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.818 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Craig Cheneler | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Callum Caven | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | George Thomason | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties