Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 (1/0) | 28 (18/10) |
64% |
|
2 | ![]() |
1 (0/1) | 28 (10/18) |
36% |
Démarrage du tournoi | 3 janv. 2025, 12:20 (heure local) |
---|---|
Inscription ouverte à partir du | 3 janv. 2025, 12:10 (heure local) |
Organisateur | Cueball |
Contacter | Phillip Spencer (sphillip91@yahoo.com) |
Format | Élimination directe (2 Participants) |
Premier à | 18 |
Handicap | Sans handicap |
Commentaires