Започнува | 3.7.2025, во 19:00 (локално време) |
---|---|
Организатор | Legends Sports and Pool Bar |
Format | Раунд-робин (22 Учесници) |
Игра до | 2 |
Хендикеп | Без хендикеп |
Раунд - робин пласман
Група A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | martin short | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joe Carroll | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Demetriou | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ollie Taylor | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Roy Aldis | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Liam Dixon | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0.909 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | James Hazelton | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lee McDonald | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.538 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elliott Nash | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0.385 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Matt Norris | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0.308 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frazier Short | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0.231 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Reece Emery | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Luke Nash | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dex Bover | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sergio Constantatos | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edward Moore | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0.273 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Will Jaschok | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 | 4 | 0 | 0.091 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lennon Thoroughgood | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.778 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jacob Daniels | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jason Smith | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Matthew Dick | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dan Barnes | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | 3 | 0 | 0.111 | 0 |
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен
Коментари