Αποτελέσματα
# | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Jensen |
5 (5/0) | 47 (30/17) |
64% |
100 | |
2 | Sylvia Severinsen Grenland BK |
4 (3/1) | 43 (22/21) |
51% |
87 | |
3 | Tommy Myhre Grenland BK |
3 (2/1) | 31 (17/14) |
55% |
74 | |
3 | Henning Ingvorsen Østkanten Biljardklubb |
3 (1/2) | 28 (11/17) |
39% |
74 | |
5 | Morten Gulbrandsen Grenland BK |
2 (1/1) | 22 (11/11) |
50% |
61 | |
5 | Sebastian Bergslien Grenland BK |
3 (2/1) | 30 (16/14) |
53% |
61 | |
7 | Vegard Daapan Grenland BK |
2 (0/2) | 21 (9/12) |
43% |
55 | |
7 | Knut-Håkon Helgesen Horten BK |
3 (1/2) | 30 (15/15) |
50% |
55 | |
7 | Torgeir Wold |
2 (0/2) | 22 (10/12) |
45% |
55 | |
10 | Sindre S Johansen Grenland BK |
3 (0/3) | 28 (10/18) |
36% |
46 | |
888 | Ragnar Hansen Grenland BK |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
0 |
Έναρξη | 28 Αυγ 2019, 6:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Προθεσμία εγγραφών | 28 Αυγ 2019, 6:15 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
Διοργανωτής | Grenland BK |
Επικοινωνία | Tommy Myhre (myhreungen@hotmail.com, 97195387) |
Format | Γκρουπ (11 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 6 |
Χάρισμα | Με χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tommy Myhre | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Henning Ingvorsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vegard Daapan | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sylvia Severinsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Morten Gulbrandsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torgeir Wold | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ragnar Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thomas Jensen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sebastian Bergslien | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Knut-Håkon Helgesen | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sindre S Johansen | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια