Eredmény
# | Név | Mérkőzés (nyert/vesztett) | Frame (nyert/vesztett) | Nyerés %-ban | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (5/1) | 21 (14/7) |
67% |
50 | |
2 | ![]() Kings & Queens Assen |
6 (5/1) | 19 (13/6) |
68% |
35 | |
3 | ![]() |
5 (3/2) | 16 (10/6) |
63% |
25 | |
3 | ![]() |
5 (4/1) | 15 (11/4) |
73% |
25 | |
5 | ![]() Kings & Queens Assen |
4 (2/2) | 11 (5/6) |
45% |
20 | |
5 | ![]() |
4 (2/2) | 11 (6/5) |
55% |
20 | |
5 | ![]() |
4 (2/2) | 9 (4/5) |
44% |
20 | |
5 | ![]() |
4 (3/1) | 10 (6/4) |
60% |
20 | |
9 | ![]() Cue Action Groningen |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
15 | |
9 | ![]() |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
15 | |
9 | ![]() Kings & Queens Assen |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
15 | |
9 | ![]() |
3 (1/2) | 7 (2/5) |
29% |
15 | |
13 | ![]() |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
15 | |
13 | ![]() |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
15 | |
13 | ![]() |
3 (0/3) | 7 (1/6) |
14% |
15 | |
13 | ![]() |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
15 |
Kezdési időpont | 2022. máj. 11. 20:00 (Helyi idő) |
---|---|
Szervező | Kings & Queens Assen |
Ranglisták | Kings & Queens Assen Pool-Ranking 2021/2022 |
Formátum | Csoportkör (16 Résztvevő) |
Nyert frame szám | 2 |
Handicap | Nincs handicap |
Jelenlegi állás
Csoport A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tjerk van der Woude | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wouter Reugebrink | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Patrick Norder | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tessy Verhage | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zadrach Singadji | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chris Mollien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christiaan Evers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sibe van der Galiën | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Hospers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Justin Weisenbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sander Tetelepta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens Maas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johan van der Leest | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erwin Okken | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dennis Tahapary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jacco Verdouw | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött
Megjegyzés