结果
# | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérémy ANGAMA |
11 (8/3) | 11 (8/3) |
73% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mohammad Adam |
11 (8/3) | 11 (8/3) |
73% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David PAYET Reunion Island Cuesports |
10 (9/1) | 10 (9/1) |
90% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Antonin CHARLIER |
10 (5/5) | 10 (5/5) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Olivier BRONDEL |
9 (7/2) | 9 (7/2) |
78% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Evann SERY |
9 (4/5) | 9 (4/5) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Benjamin ZETTOR |
9 (6/3) | 9 (6/3) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Antoine MOUCHES |
9 (4/5) | 9 (4/5) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Salim ADAM |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jean Laurent LONI |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Michael CHARLIER |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ERIC PAYET |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Magali LALIGANT |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jean-françois Hoarau |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Daniel CAPRON. |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gaelle DENNEMONT |
8 (1/7) | 8 (1/7) |
13% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Armand CHARLIER |
8 (1/7) | 8 (1/7) |
13% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | David BOYER |
8 (1/7) | 8 (1/7) |
13% |
开始日期 | 2020年11月20日 20:00 直到 2020年11月20日 (当地时间) |
---|---|
组织者 | Reunion Island Cuesports |
联系方式 | Jérémy ANGAMA (a.jeremy-974@hotmail.fr, 0692253922), Salim ADAM (salimadam974@gmail.com, 0692862509) 和 Didier BARDEUR (didier.bardeur@gmail.com) |
积分表 | IRIPA 2020 - SUPREME RULES |
Format | 循环赛 (18 参与者) |
抢 | 1 |
让局 | No handicap |
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David PAYET | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Olivier BRONDEL | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Benjamin ZETTOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Evann SERY | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michael CHARLIER | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ERIC PAYET | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Magali LALIGANT | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gaelle DENNEMONT | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | David BOYER | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mohammad Adam | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jérémy ANGAMA | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Salim ADAM | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Antoine MOUCHES | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jean Laurent LONI | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jean-françois Hoarau | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daniel CAPRON. | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Antonin CHARLIER | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Armand CHARLIER | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束
评论