結果
| # | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paul Lăzurcă | 5 (5/0) | 48 (33/15) | 69% | 100 | |
| 2 |  Ovidiu Dinu | 5 (3/2) | 49 (26/23) | 53% | 80 | |
| 3 |  Pajor Stefan | 4 (3/1) | 39 (22/17) | 56% | 60 | |
| 3 |  Fazakas Albert | 4 (3/1) | 41 (23/18) | 56% | 60 | |
| 5 |  Ionut Preda-Ulita | 3 (2/1) | 25 (15/10) | 60% | 40 | |
| 5 |  Gheorghe Șoșu | 3 (1/2) | 25 (11/14) | 44% | 40 | |
| 5 |  Cătălin Mărgineanu | 3 (1/2) | 31 (15/16) | 48% | 40 | |
| 5 |  Mihai PB | 3 (1/2) | 28 (11/17) | 39% | 40 | |
| 9 |  Andrei Vulpe | 2 (0/2) | 18 (6/12) | 33% | 20 | |
| 9 |  Ivanov Dragos | 2 (0/2) | 14 (2/12) | 14% | 20 | |
| 9 |  Vajda Mihai | 2 (0/2) | 19 (7/12) | 37% | 20 | |
| 9 |  Tànczos Botond | 2 (0/2) | 19 (7/12) | 37% | 20 | 
| 開始 | 2025/09/13 9:00 まで 2025/09/14 (現地時間) | 
|---|---|
| Entry open from | 2025/09/09 20:00 (現地時間) | 
| エントリー締切 | 2025/09/12 20:00 (現地時間) | 
| 主催者 | IDO Pool | 
| お問い合わせ | Ovidiu Dinu (ovidiu@dinu.ro) | 
| ランキング | IDO Pool | 
| Format | ラウンドロビン (12 参加者) | 
| 先取点 | 6 | 
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし | 
| 詳細 | |
| IDO Pool - Etapa Locala VIII Data concursului 13/14 septembrie 2025 Data limita inscrieri 12.09.2025 ora 20:00 Disciplina bila 9 Se va juca primul la 6, sistem grupe de cate 4, primii 2 jucatori din fiecare grupa se vor califica in sferturile de finala care vor avea loc Duminica incepand cu ora 10:00, ultimii 8, race to 7 eliminare directa. Taxa de inscriere 100Ron (maxim 16 participanti) Premiile in bani pot varia in functie de numarul de participanti. Locul 1 600ron, cupa Locul 2 300ron + medalie Locurile 3 150ron + medalie Detalii si Inscrieri Pajor Stefan 0775327709 | |
ラウンドロビン順位表
| グループ A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pajor Stefan | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mihai PB | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vajda Mihai | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Paul Lăzurcă | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ovidiu Dinu | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Andrei Vulpe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ C  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ionut Preda-Ulita | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gheorghe Șoșu | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ivanov Dragos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ D  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fazakas Albert | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cătălin Mărgineanu | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tànczos Botond | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  待機中
      
      終了
     




コメント