Resultat
# | Namn | Matcher (vinst/förlust) | Frames (vinst/förlust) | Vinstprocent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bence Berecz |
8 (8/0) | 16 (15/1) |
94% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | András Varga |
9 (7/2) | 21 (13/8) |
62% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Donát Török |
7 (5/2) | 14 (8/6) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gabor Komar |
7 (5/2) | 14 (10/4) |
71% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Balázs Bence Fata |
7 (5/2) | 10 (6/4) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Márk Magyari |
7 (5/2) | 12 (8/4) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tibor Kraft |
6 (5/1) | 11 (8/3) |
73% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Richard Kollár |
7 (4/3) | 11 (5/6) |
45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tamás Virág |
5 (2/3) | 6 (2/4) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Richárd Vénig |
6 (2/4) | 7 (2/5) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dennis Arató |
6 (3/3) | 7 (3/4) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tamás Sümegi |
5 (2/3) | 7 (3/4) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dávid Nyári |
6 (2/4) | 7 (2/5) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tibor Link |
5 (1/4) | 6 (1/5) |
17% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Csaba Endre Vincze |
5 (1/4) | 6 (1/5) |
17% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gábor Fodor |
6 (3/3) | 7 (3/4) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Márton Antal |
4 (0/4) | 4 (0/4) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Georgina Széplaki |
5 (2/3) | 5 (2/3) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Zsolt Sümegi |
5 (2/3) | 5 (2/3) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gergely Busics |
4 (0/4) | 4 (0/4) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dávid Imhoff |
5 (0/5) | 5 (0/5) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Gyula István Kiss |
5 (1/4) | 5 (1/4) |
20% |
Startar | 10 juni 2023 09:00 (Lokal tid) |
---|---|
Organisatör | Pool Szakág |
Kontakt | Gábor Petre (cowek24@gmail.com) |
Format | Gruppspel (22 Deltagare) |
Distans | 1 |
Handicap | Ej handicap |
Mer information | |
NEVEZZ! JÁTSSZ! NYERJ!
Ha szereted a biliárdot, vagy csak szeretnél igazán különleges módon kikapcsolódni, akkor jelentkezz a Fordan Pénzdíjas Amatőr Biliárd Versenyre! Ez a verseny a biliárd szerelmeseinek kihagyhatatlan lehetőséget kínál arra, hogy megcsillantsák tudásukat, bemutassák a legjobb játék stratégiáikat és zsebre vágják a vonzó nyereményeket. |
Ställning
Grupp A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tibor Kraft | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gabor Komar | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tamás Virág | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tibor Link | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gergely Busics | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Balázs Bence Fata | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | András Varga | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dennis Arató | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dávid Nyári | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Georgina Széplaki | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dávid Imhoff | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Márk Magyari | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Richard Kollár | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gábor Fodor | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Richárd Vénig | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zsolt Sümegi | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gyula István Kiss | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bence Berecz | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Donát Török | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tamás Sümegi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Csaba Endre Vincze | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Márton Antal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelschema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Väntar
Avslutad
Kommentarer