结果
# | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volker Teuteberg 1. BC Lauenfoerde |
5 (5/0) | 24 (20/4) |
83% |
200 | |
2 | Frank Küpper |
5 (4/1) | 31 (17/14) |
55% |
180 | |
3 | Oliver Schilling |
4 (2/2) | 24 (11/13) |
46% |
170 | |
3 | Roland Hachmeyer |
4 (2/2) | 23 (10/13) |
43% |
170 | |
5 | Jörg Ehspanner |
3 (1/2) | 18 (9/9) |
50% |
150 | |
5 | Frank Geissler |
3 (1/2) | 17 (8/9) |
47% |
150 | |
7 | Heiner Sander |
3 (0/3) | 16 (4/12) |
25% |
130 | |
8 | Thorsten Brauns |
3 (0/3) | 19 (7/12) |
37% |
120 | |
9 | Werner Riedewald |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
110 |
开始日期 | 2023年8月15日 19:00 (当地时间) |
---|---|
报名截止日期 | 2023年8月15日 18:59 (当地时间) |
组织者 | 1. BC Lauenfoerde |
联系方式 | Sigurd Klädtke (sklaedtke@unitybox.de) 和 Jörg Ehspanner (Joerg_ehspanner@t-online.de) |
积分表 | Hausturnier 2023 |
Format | 循环赛 (9 参与者) |
抢 | 4 |
让局 | No handicap |
更多信息 | |
- jeden Dienstag
- ab 19.00 Uhr - Anmeldeschluss 19.00 Uhr - 8 Ball, 9 Ball und 10 Ball im wöchendlichen Wechsel - Gruppenmodus - Die Ausspielziele werden der Teilnehmerzahl angepasst - Startgeld 2,50€ - Das gesamte Startgeld wird in einem Money Pool gesammelt und für ein besonders Event verwendet. An diesem Event sind alle Spieler Teilnahmeberechtigt, die an mindestens 40% aller Hausturniere teilgenommen haben. - Der Termin und was für ein Event stattfinden wird, wird noch bekannt gegeben. - Änderungen sind der Turnierleitung vorbehalten |
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Frank Küpper | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oliver Schilling | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jörg Ehspanner | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Werner Riedewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Thorsten Brauns | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Volker Teuteberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roland Hachmeyer | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Geissler | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Heiner Sander | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束
评论