Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aziz Moussati |
8 (8/0) | 41 (29/12) |
71% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bruce Hu |
8 (6/2) | 35 (25/10) |
71% |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Richard Eijmberts |
7 (5/2) | 32 (20/12) |
63% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nigel Huynh |
7 (5/2) | 31 (18/13) |
58% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tako Tak |
5 (3/2) | 19 (12/7) |
63% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lynn Pijpers |
5 (2/3) | 24 (11/13) |
46% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Iris Eijmberts |
5 (3/2) | 20 (11/9) |
55% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tom Steijvers |
5 (4/1) | 20 (13/7) |
65% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Martin Sawicki |
5 (3/2) | 18 (11/7) |
61% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Bongaerts |
4 (2/2) | 20 (10/10) |
50% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jelle Boersma |
5 (3/2) | 18 (11/7) |
61% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dennis Van veldhoven |
4 (2/2) | 14 (6/8) |
43% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Luuk Kamminga House of Billiards Weert Org |
5 (3/2) | 19 (10/9) |
53% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Niels van Rooij |
4 (2/2) | 16 (8/8) |
50% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Anhly Dang |
5 (2/3) | 16 (7/9) |
44% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Johan Van Veldhoven |
4 (1/3) | 17 (7/10) |
41% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | René Nijs |
5 (1/4) | 17 (5/12) |
29% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kevin Loos |
4 (0/4) | 14 (2/12) |
14% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Levi Stheins |
5 (1/4) | 18 (6/12) |
33% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Serginio Mussen |
4 (1/3) | 15 (4/11) |
27% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Anthony Weinhold |
5 (0/5) | 15 (0/15) |
0% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Rene Gielen |
5 (0/5) | 17 (2/15) |
12% |
10 |
Démarrage du tournoi | 5 oct. 2024, 14:00 (heure local) |
---|---|
Inscription ouverte à partir du | 27 sept. 2024, 22:00 (heure local) |
Date limite d'inscription | 5 oct. 2024, 14:00 (heure local) |
Organisateur | House of Billiards Weert Org |
Contacter | Nino van Hal (ninovanhal@hotmail.com, 0620491177) |
Classements | HOB Weert Saturday's Moneypool Ranking 2024-2025 |
Format | Poules (22 Participants) |
Handicap | Sans handicap |
Plus d'infos | |
Inschrijfgeld € 11
€ 7,50 gaat naar de dagprijs en € 3,50 gaat naar de pot voor de eind ranking die gespeeld wordt op 31-05-2025 en die toegankelijk is voor de top 16 waarbij je minimaal 16 toernooien gespeeld moet hebben. Regels met te laat komen: 15-20 minuten te laat = 1 frame verloren 20-25 minuten te laat = 2 frames verloren 25-30 minuten te laat = 3 frames verloren Meer dan 30 minuten te laat = wedstrijd verloren Registration fee € 11 €7.50 goes to the daily prize and €3.50 goes to the pot for the final ranking that will be played on 31-05-2025 and is accessible to the top 16 where you must have played at least 16 tournaments. Anmeldegebühr € 11 Wovon € 7,50 nach den Tagespreis und € 3,50 für die Endrangliste. Finale Turnier wird 31-05-2025 ausgespielt. Zugänglich für die top 16 und minumal 16 gespielte Turniere. |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Iris Eijmberts | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lynn Pijpers | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mark Bongaerts | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Niels van Rooij | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Serginio Mussen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nigel Huynh | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bruce Hu | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jelle Boersma | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Luuk Kamminga | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Levi Stheins | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anthony Weinhold | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aziz Moussati | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Richard Eijmberts | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Sawicki | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anhly Dang | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | René Nijs | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rene Gielen | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tom Steijvers | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tako Tak | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dennis Van veldhoven | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Johan Van Veldhoven | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kevin Loos | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires