Resultat
# | Namn | Matcher (vinst/förlust) | Frames (vinst/förlust) | Vinstprocent | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dimitr Bochoienko |
5 (5/0) | 27 (20/7) |
74% |
|
2 | Filip Mazur |
5 (3/2) | 28 (15/13) |
54% |
|
3 | Tomasz Stachera |
4 (2/2) | 25 (14/11) |
56% |
|
3 | Zbigniew Śliwak |
4 (2/2) | 23 (11/12) |
48% |
|
5 | Sebastian Szymkowski |
3 (2/1) | 21 (11/10) |
52% |
|
5 | Piotr Niewczas |
3 (1/2) | 15 (7/8) |
47% |
|
5 | Paula Aleksandra Baranowska |
3 (0/3) | 16 (4/12) |
25% |
|
5 | Adam Brzozowski |
3 (0/3) | 15 (3/12) |
20% |
Startar | 3 nov. 2020 19:00 (Lokal tid) |
---|---|
Organisatör | Black Ball Events |
Kontakt | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) |
Rankinglistor | Eighty Nine Trophy IV och Ranking Warszawy 2020/21 |
Format | Gruppspel (8 Deltagare) |
Distans | 4 |
Handicap | Ej handicap |
Mer information | |
Turniej rankingowy WPT
|
Ställning
Grupp A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dimitr Bochoienko | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Filip Mazur | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Piotr Niewczas | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Adam Brzozowski | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tomasz Stachera | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zbigniew Śliwak | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sebastian Szymkowski | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paula Aleksandra Baranowska | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
Spelschema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Väntar
Avslutad
Kommentarer