結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navin Ramkhelawan |
6 (6/0) | 32 (24/8) |
75% |
50 | |
2 | Dylan Dasar Poolcentrum Walburg |
6 (5/1) | 37 (22/15) |
59% |
35 | |
3 | Patrick Lie Kiauw Poolcentrum Walburg |
5 (4/1) | 25 (17/8) |
68% |
25 | |
3 | Aad van Delft |
4 (3/1) | 21 (16/5) |
76% |
25 | |
5 | John Paul Filius |
4 (2/2) | 24 (13/11) |
54% |
20 | |
5 | Edward Werleman |
4 (2/2) | 21 (9/12) |
43% |
20 | |
5 | Bob van Putten |
4 (2/2) | 22 (13/9) |
59% |
20 | |
5 | Paul "The Chosen One🙋🏾" Meerzorg |
3 (1/2) | 17 (7/10) |
41% |
20 | |
9 | Bas Verwijmeren |
3 (1/2) | 16 (6/10) |
38% |
15 | |
9 | Jum Zwijnenburg Poolcafé Delfshaven |
3 (1/2) | 14 (5/9) |
36% |
15 | |
9 | Sigfried Janga |
3 (1/2) | 17 (6/11) |
35% |
15 | |
9 | Ley Yeung Cheung Poolcentrum Walburg |
2 (0/2) | 12 (2/10) |
17% |
15 | |
13 | Michael Da Costa Goncalo Poolcentrum Keus |
3 (0/3) | 17 (5/12) |
29% |
15 | |
13 | E a Costa |
3 (0/3) | 17 (5/12) |
29% |
15 | |
13 | Sebastiaan Visser |
3 (0/3) | 16 (4/12) |
25% |
15 |
開始 | 2021/11/28 11:00 (現地時間) |
---|---|
エントリー締切 | 2021/11/28 10:55 (現地時間) |
主催者 | Poolcafé Delfshaven |
ランキング | Delfshaven 9Ball Huistoernooi 2021/2022 |
Format | ラウンドロビン (15 参加者) |
先取点 | 4 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
**Toernooi opzet**
We beginnen een nieuwe reeks van 20 huistoernooien. Je kan je plaatsen voor de masters door minimaal 11x deel te nemen en te eindigen bij de top 16 van de: Delfshaven 9ball Huistoernooi ranking. Er zal 9ball gespeeld worden, alternate-break. Minimaal race naar de 3, afhankelijk van het toernooi verloop kan deze verhoogd worden. Meld je bijtijds aan via cuescore, er geldt een max van 32 deelnemers. Mocht je verhinderd zijn meld je dan zsm zelf af. Er wordt geen reservelijst bijgehouden, first come first serve. |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aad van Delft | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paul "The Chosen One🙋🏾" Meerzorg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ley Yeung Cheung | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Navin Ramkhelawan | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edward Werleman | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jum Zwijnenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | E a Costa | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Patrick Lie Kiauw | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | John Paul Filius | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sigfried Janga | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sebastiaan Visser | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dylan Dasar | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bob van Putten | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bas Verwijmeren | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Michael Da Costa Goncalo | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント