Ergebnisse
# | Name | Begegnungen (gewonnen/verloren) | Spiele (gewonnen /verloren) | Anteil gewonnen | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 (6/1) | 54 (34/20) |
63% |
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
7 (6/1) | 48 (32/16) |
67% |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
6 (4/2) | 42 (27/15) |
64% |
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
6 (5/1) | 43 (29/14) |
67% |
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
5 (3/2) | 38 (22/16) |
58% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
5 (4/1) | 36 (22/14) |
61% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
5 (4/1) | 34 (20/14) |
59% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
4 (3/1) | 27 (15/12) |
56% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 27 (15/12) |
56% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 31 (14/17) |
45% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 31 (17/14) |
55% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 27 (13/14) |
48% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (3/1) | 26 (17/9) |
65% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 29 (14/15) |
48% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
3 (1/2) | 24 (12/12) |
50% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (1/3) | 30 (12/18) |
40% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 19 (7/12) |
37% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 26 (12/14) |
46% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 22 (10/12) |
45% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
2 (0/2) | 15 (5/10) |
33% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 23 (9/14) |
39% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 22 (9/13) |
41% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 20 (9/11) |
45% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 17 (6/11) |
35% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (0/3) | 19 (4/15) |
21% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (0/3) | 18 (3/15) |
17% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (0/3) | 19 (4/15) |
21% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (1/2) | 25 (11/14) |
44% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (1/2) | 25 (11/14) |
44% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (1/2) | 21 (7/14) |
33% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (0/3) | 24 (9/15) |
38% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
40 |
Beginnt | 31.10.2021, 22:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Meldeschluss | 30.10.2021, 10:00 (Lokale Zeit) |
Veranstalter | Voer Kafe |
Kontakt | Peter Aprile (peter.poolsur@gmail.com, 608993592) und Gustavo Adolfo Herrera Céspedes (voerkafe@gmail.com) |
Format | Gruppenphase (32 Teilnehmer) |
Satz bis | 5 |
Handicap | Ohne Handicap |
Kleiderordnung | Será obligatorio el uso de pantalón de vestir, zapatos, calcetines y cinturón oscuros. Polo ó camisa con cuello. Se prohíbe el uso de gorros y/ó sombreros de cualquier tipo, así como el uso de ropa vaquera o deportiva. |
Mehr Informationen | |
Pruebas clasificatorias: El conjunto de todos los jugadores estarán
divididos en grupos de 4 o 5 al azar, jugando en estos grupos todos contra todos. De cada grupo clasifican 2 jugadores para un cuadro a K.O. directo. El ganador quedará clasificado para el torneo final. Si ya estuviese clasificado por una prueba anterior la plaza pasará al siguiente jugador clasificado que no ostentase ya una plaza en dicho torneo. Prueba final: Se jugará un cuadrante a doble K.O. completo. Grupos de 4 Todos contra todos Bola 9 Adelantado Regla de 3 bolas Saque para el ganador Tiempo controlado por reloj |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ivo Boyanov | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Francisco Sanchez Gaspar | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0.591 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kyle Dixon | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Byron McGrail | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Javier Muñoz | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Luis Soria | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David Blanca | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Vanderstappen | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Miguel Ángel Sánchez | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | h a | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Juan Lizana | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Miguel Canillas | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Carlos Albert Albusac | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Guzmán | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emilio Fernandez | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | José Carlos Jimenez | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ruslan Ostrovskyi | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liberto Vivar Gonzalez | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Francisco Diaz Cobos | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stefan Llambias | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Salvador Garcia Fernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kharim Robles Lopez | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Iván Viñales | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peter Aprile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustavo Adolfo Herrera Céspedes | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Leon Medina | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pedro Casado | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jose antonio Ortiz crespo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elias Bakkali | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vitor Manuel Teixeira Veludo | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Scott Rudkin | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Samuel Montiel | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 3 |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare