Започнува | 23.9.2024, во 18:00 Додека 7.5.2025 (локално време) |
---|---|
Организатор | Legends Sports and Pool Bar |
Format | Лига (10 Учесници) |
Игра до | 7 |
Хендикеп | Без хендикеп |
Раунд - робин пласман
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reece Emery | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 43 |
2 | Tyler Perkins | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 41 |
3 | Tom Griffiths | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 32 |
4 | Dylan Munson | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 32 |
5 | Ollie Taylor | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 25 |
6 | Lucas Boosey | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 19 |
7 | Noah Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 14 |
8 | Rowan Bolton | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 14 |
9 | Josh Williams | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 9 |
10 | Vinny Boosey | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 40 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 8 |
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен
Коментари