Tulokset
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catalin Marian Tudose |
6 (5/1) | 8 (6/2) |
75% |
14 | |
2 | Mikkjal Mikkelsen |
5 (3/2) | 7 (4/3) |
57% |
10 | |
3 | Douglas McGaw Stord Snookerklubb |
4 (3/1) | 4 (3/1) |
75% |
8 | |
3 | Toni Stokka Stord Snookerklubb |
4 (3/1) | 4 (3/1) |
75% |
8 | |
5 | Helge Lid |
4 (2/2) | 4 (2/2) |
50% |
5 | |
5 | Thorbjørn Nysæther |
3 (1/2) | 3 (1/2) |
33% |
5 | |
5 | Ruttikan Litlabø |
3 (2/1) | 3 (2/1) |
67% |
5 | |
5 | Andreas Hagenes |
3 (1/2) | 3 (1/2) |
33% |
5 | |
9 | Kjell Olav Flatmo |
3 (2/1) | 3 (2/1) |
67% |
1 | |
10 | Hans Årbø |
2 (0/2) | 2 (0/2) |
0% |
1 | |
10 | Fartein Aamann |
2 (0/2) | 2 (0/2) |
0% |
1 | |
10 | Kristoffer Aas |
2 (0/2) | 2 (0/2) |
0% |
1 | |
13 | Arild Kjellevold |
3 (0/3) | 3 (0/3) |
0% |
1 |
Alkaa | 20.3.2024 klo 18.15 (paikallista aikaa) |
---|---|
Järjestäjä | Stord Snookerklubb |
Rankinglistat | Biljardonsdag Våren 2024 |
Formaatti | Lohkovaihe (13 Osallistujat) |
Voittomäärä | 1 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Lisäinfo | |
Runde 10
|
Lohkovaihe sijoitukset
Lohko A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Douglas McGaw | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mikkjal Mikkelsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fartein Aamann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Helge Lid | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kjell Olav Flatmo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Catalin Marian Tudose | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arild Kjellevold | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ruttikan Litlabø | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thorbjørn Nysæther | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hans Årbø | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Toni Stokka | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Hagenes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristoffer Aas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aikataulu
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Odottaa
Päättynyt
Kommentit