Výsledok
# | Meno | Zápasy (výhry/prehry) | Hry (výhry/prehry) | Percento víťazstiev | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Zasowski |
6 (6/0) | 12 (12/0) |
100% |
100 | |
2 | Mariusz Kowalik |
6 (4/2) | 14 (8/6) |
57% |
90 | |
3 | Ksawery Bajon |
6 (5/1) | 13 (10/3) |
77% |
80 | |
3 | Maciej Skorupiński |
5 (4/1) | 10 (8/2) |
80% |
80 | |
5 | Władysław Machynia |
4 (2/2) | 10 (4/6) |
40% |
70 | |
5 | Jakub Stryj |
4 (1/3) | 10 (4/6) |
40% |
70 | |
5 | Krzysztof Doroszkiewicz |
5 (2/3) | 11 (5/6) |
45% |
70 | |
5 | Kuba Dąbrowski |
5 (2/3) | 10 (4/6) |
40% |
70 | |
9 | Kateryna Brusova |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
60 | |
10 | Maciej Pęśko |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
60 | |
10 | Serdar Sahet |
3 (0/3) | 8 (2/6) |
25% |
60 | |
10 | Piotr Kędzierski |
4 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
60 | |
13 | Alina Buryma |
4 (0/3) | 8 (1/7) |
13% |
50 |
Začiatok | 18. 9. 2023, 19:00 (Miestny čas) |
---|---|
Usporiadateľ | Black Ball Events |
Kontakt | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) |
Rebríčky | Beginner Cup XXIV a Ranking Warszawy 2023/24 |
Formát | Skupina (13 Účastníci) |
Hrané na ... | 2 |
Handicap | Bez nasadenia poradia |
Viac informácií | |
Turniej rankingowy WPT
|
Poradie v skupine
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ksawery Bajon | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kuba Dąbrowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krzysztof Doroszkiewicz | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Piotr Kędzierski | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alina Buryma | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Przemysław Zasowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mariusz Kowalik | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jakub Stryj | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maciej Pęśko | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maciej Skorupiński | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Władysław Machynia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kateryna Brusova | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Serdar Sahet | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 |
Rozpis hier
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čaká...
Ukončené
Komentáre