Resultados
| # | Nombre | Partidos (ganados/perdidos) | Partidas (ganadas/perdidas) | Porcentaje de victorias | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Trzaska |
5 (5/0) | 14 (12/2) |
86% |
|
| 2 | Karol Gorodecki |
6 (4/2) | 14 (9/5) |
64% |
|
| 3 | Mariusz Ptaszyński |
5 (4/1) | 11 (8/3) |
73% |
|
| 3 | Karol Gryżewski |
4 (2/2) | 12 (5/7) |
42% |
|
| 5 | Ksawery Bajon |
3 (2/1) | 12 (6/6) |
50% |
|
| 5 | Marcin Gruber |
3 (1/2) | 11 (5/6) |
45% |
|
| 5 | Piotr Kędzierski |
4 (2/2) | 11 (6/5) |
55% |
|
| 5 | Mariusz Kowalik |
4 (2/2) | 11 (5/6) |
45% |
|
| 9 | Krzysztof Doroszkiewicz |
3 (1/2) | 9 (4/5) |
44% |
|
| 9 | Leszek Izdebski |
2 (0/2) | 8 (2/6) |
25% |
|
| 9 | Bartek Tołkaczewski |
3 (1/2) | 9 (4/5) |
44% |
|
| 9 | Ewelina Piślewska |
2 (0/2) | 9 (3/6) |
33% |
|
| 13 | Alina Buryma |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
|
| 13 | Konstantinos Lagoudianakis |
3 (0/3) | 7 (1/6) |
14% |
| Comienzo | 8 mar 2021, 19:00 (Hora local) |
|---|---|
| Organizador | Black Ball Events |
| Contacto | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) |
| Clasificaciones | Ranking Warszawy 2020/21 y Beginner Cup XVII |
| Formato | Ronda previa (14 Participantes) |
| A ganar | 2 |
| Hándicap | Sin hándicap |
| Más información | |
|
Turniej rankingowy WPT
|
|
Clasificaciones ronda previa
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ksawery Bajon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marcin Gruber | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ewelina Piślewska | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Piotr Kędzierski | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mariusz Kowalik | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Krzysztof Doroszkiewicz | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alina Buryma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mariusz Ptaszyński | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Karol Gorodecki | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bartek Tołkaczewski | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Konstantinos Lagoudianakis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kamil Trzaska | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Karol Gryżewski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leszek Izdebski | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadrante
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Esperando
Terminado





Comentarios