Rezultatet
| # | Emri | Ndeshjet - Te fituara - te humbura | Seriat (fitoret/humbjet) | Perqindja e fitoreve | Piket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tatu Nikkinen | 6 (5/1) | 20 (16/4) | 80% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Tommi Peltonen | 5 (4/1) | 22 (11/11) | 50% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Arto Eloranta | 6 (4/2) | 28 (16/12) | 57% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Antti Vastapuu | 6 (4/2) | 22 (12/10) | 55% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Timo Nordström | 4 (3/1) | 17 (9/8) | 53% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Jonna Karjalainen | 4 (2/2) | 18 (10/8) | 56% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Anne Nieminen | 3 (2/1) | 11 (8/3) | 73% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Niko Vuorinen | 3 (2/1) | 14 (8/6) | 57% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Maria Forsström | 3 (1/2) | 14 (7/7) | 50% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trego me shume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Janne Söderling | 3 (1/2) | 11 (4/7) | 36% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Jörö | 3 (1/2) | 14 (6/8) | 43% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Suvi Talvikki Tuulia Ruohonen | 2 (1/1) | 10 (5/5) | 50% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Paul Palm | 2 (0/2) | 7 (1/6) | 14% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Leif Juselius | 3 (1/2) | 12 (5/7) | 42% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Peter Forsström | 3 (1/2) | 14 (6/8) | 43% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 (1/2) | 13 (5/8) | 38% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Olga Vastapuu | 2 (0/2) | 8 (2/6) | 25% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Pirkko Juselius | 2 (0/2) | 9 (3/6) | 33% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Anette Johansson | 2 (0/2) | 10 (4/6) | 40% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Joona Vainio | 3 (1/2) | 12 (5/7) | 42% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fillon | 31 mar 2023, 6:00 e pasdites (Koha lokale) | 
|---|---|
| Afati i hyrjes(Regjistrimit) | 31 mar 2023, 6:00 e pasdites (Koha lokale) | 
| Organizatori | baccara biljardi ry | 
| Renditjet | Baccara Viikkokisat Kevät 2023 | 
| Format | Double to Single elimination (20 Pjesmarresit) | 
| Gara deri ne : | 3 | 
| Hendikep | Me hendikep | 
| Me shum informata | |
| Sipoossa pelataan 9-palloa klo 18:00 alkaen, lämpimästi tervetuloa! JACKPOTISSA tarjolla noin 150€! -kolmeen voittoon -tasoitukset -1, 0 ja +1 -vuoroaloituksin Vastustaja toimii tuomarina ja isommat ongelmatilanteet ratkaisee kilpailunvetäjä. Kilpailumaksu BB jäseniltä 8€ ja muilta 10€ per pelaaja. JACKPOT maksu 1 euron! Lisätietoja baccarabiljardi@gmail.com Kisanvetäjä selviää lähempänä! P.S Kilpailu kerryttää rankingpisteitä kevään finaaliin, mihin pääsee 8 parasta rankingin mukaan. | |
Orari
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Duke pritur
      
      Ka perfunduar
    



Komentet