結果
| # | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wai Hin Chu | 5 (5/0) | 25 (18/7) | 72% | 30 | |
| 2 |  Axel Vanheukelen | 5 (4/1) | 26 (17/9) | 65% | 25 | |
| 3 |  Stino Aerts | 4 (3/1) | 18 (10/8) | 56% | 22 | |
| 3 |  Michiel Yperman | 5 (3/2) | 22 (13/9) | 59% | 22 | |
| 5 |  Roel Michiels | 4 (2/2) | 14 (6/8) | 43% | 18 | |
| 5 |  Kristof Van Limbergen | 4 (2/2) | 14 (6/8) | 43% | 18 | |
| 5 |  Bruno Vervloet | 3 (2/1) | 9 (6/3) | 67% | 18 | |
| 5 |  Karl Roeder | 4 (2/2) | 18 (8/10) | 44% | 18 | |
| 9 |  Dave Dyck | 3 (1/2) | 11 (3/8) | 27% | 16 | |
| 9 |  Tom Puttemans | 3 (1/2) | 14 (6/8) | 43% | 16 | |
| 9 |  Bart Cle | 3 (1/2) | 12 (5/7) | 42% | 16 | |
| 9 |  Wout Campe | 3 (1/2) | 14 (7/7) | 50% | 16 | |
| 13 |  Jan Rijmenants | 2 (0/2) | 10 (4/6) | 40% | 16 | |
| 13 |  Nicky Van Calsteren | 2 (0/2) | 9 (3/6) | 33% | 16 | |
| 13 |  pierre frank | 2 (0/2) | 7 (1/6) | 14% | 16 | |
| 13 |  Thomas Callebaut | 2 (0/2) | 9 (3/6) | 33% | 16 | 
| 開始 | 2023/01/10 19:30 (現地時間) | 
|---|---|
| 主催者 | BPBF Brabant Antwerpen | 
| お問い合わせ | Kristof Van Limbergen (Cardinal197917@gmail.com) | 
| ランキング | Beerzelberg Winter Cup 22-23 | 
| Format | Double to Single elimination (16 参加者) | 
| 先取点 | 3 | 
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし | 
| 詳細 | |
| INSCHRIJVING OPENT  03/01 OMSTREEKS 20U * Max 16 deelnemers, de overigen worden reserve in geval van uitschrijving. * € 13,00 inleg Verdeeld als volgt: € 4,50 naar tafelhuur € 4,50 naar dagprijzen voor eerste 3 € 1,00 naar side event € 3,00 naar de finaledag * Alternate break * Race naar 3, halve finales naar 4, finales naar 5 | |
スケジュール
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  待機中
      
      終了
    



コメント