Αποτελέσματα
# | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Arnesen Ask BC |
5 (4/1) | 34 (21/13) |
62% |
100 | |
2 | Roger Rasmussen Ask BC |
5 (4/1) | 32 (21/11) |
66% |
87 | |
3 | Ingolf Höns Ask BC |
4 (3/1) | 26 (17/9) |
65% |
74 | |
3 | Odd Martin Asp Ask BC |
4 (2/2) | 28 (12/16) |
43% |
74 | |
5 | Bernt Even Nilsen Ask BC |
3 (1/2) | 23 (11/12) |
48% |
61 | |
5 | Riaz Ali Ask BC |
3 (1/2) | 19 (8/11) |
42% |
61 | |
7 | Bernjard David C Ruiz |
3 (0/3) | 22 (7/15) |
32% |
55 | |
7 | Gavin Matthews Ask BC |
3 (0/3) | 20 (5/15) |
25% |
55 |
Έναρξη | 18 Δεκ 2022, 2:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Προθεσμία εγγραφών | 18 Δεκ 2022, 2:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
Διοργανωτής | Ask BC |
Επικοινωνία | Bernt Even Nilsen (romsa2018@live.no, 99 70 24 52) |
Οι Βαθμολογίες μου(Επίσημες) | ABC Ranking Høst 2022 και ABC All-time Ranking |
Format | Γκρουπ (8 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 5 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Περισσότερες πληροφορίες | |
Turnering kun for medlemmer av ABC.
Deltakeravgift kr. 120,-. Betales ved oppmøte. Premie: Pokal til vinneren. Ved færre enn 4 påmeldte, så vil turneringen utsettes eller avlyses. Turneringen vil telle på klubbens interne høstranking. Turneringen spilles uten handicap. |
Video / Livestream
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Roger Rasmussen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jon Arnesen | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bernt Even Nilsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gavin Matthews | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ingolf Höns | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Odd Martin Asp | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Riaz Ali | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bernjard David C Ruiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια