Eredmény
| # | Név | Mérkőzés (nyert/vesztett) | Frame (nyert/vesztett) | Nyerés %-ban | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Johannes Ulsund Oslo BK | 4 (4/0) | 19 (13/6) | 68% | |
| 2 |  Audun Brede | 6 (4/2) | 25 (12/13) | 48% | |
| 3 |  Petter Olsen Oslo BK | 4 (2/2) | 16 (9/7) | 56% | |
| 3 |  Eirik Sandaaker | 3 (2/1) | 16 (9/7) | 56% | |
| 5 |  Morten Bjellås | 3 (1/2) | 16 (6/10) | 38% | |
| 5 |  Tomas Gryczon Oslo BK | 3 (1/2) | 17 (8/9) | 47% | |
| 7 |  Øyvind Stenhaug | 2 (0/2) | 12 (5/7) | 42% | |
| 7 |  Rune Fevang Oslo BK | 3 (1/2) | 13 (4/9) | 31% | |
| 9 |  Tore Mo Oslo BK | 3 (1/2) | 17 (9/8) | 53% | |
| 9 |  Simen Jøndal Oslo BK | 3 (1/2) | 15 (8/7) | 53% | 
| Kezdési időpont | 2019. nov. 4. 18:00 (Helyi idő) | 
|---|---|
| Szervező | Oslo BK | 
| Formátum | Dupla KO + Egyenes ág (10 Résztvevő) | 
| Nyert frame szám | 4 | 
| Handicap | Nincs handicap | 
| Részletek | |
| Distanse 4, Distanse 3 på tapersiden. Annethvert brekk. Hjemmelaget middag :-) Velkommen :-) | |
Beosztás
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Várakozik
      
      Befejeződött
    



Megjegyzés